Agentenbasierte Steuerung virtueller Kraftwerke zur Umsetzung von Demand-Response-Mechanismen deutscher Märkte im industriellen Kontext
dc.contributor.author | Woltmann, Stefan Hinderk | |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T11:39:10Z | |
dc.date.available | 2022-05-05T11:39:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Datenanhang zur gleichnamigen Dissertation. Beinhaltet Datenbasis und Ergebnisse zu dem Simulationsszenario, die entwickelte Software und weitere Datenanhänge. | de_DE |
dc.description.abstract | Demand Response (DR) ist eine wichtige Säule beim Übergang zu einem größeren Anteil an erneuerbarer Energie im Stromnetz. Es gleicht Volatilität im Stromnetz durch eine Verschiebung der Last zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt oder durch den Verzicht bzw. die Zuschaltung einer Last in einem bestimmten Zeitraum aus. Industrieunternehmen können ihre energetische Flexibilität potenziell gewinnbringend an DR-Märkten anbieten, um die Netzstabilität zu unterstützen, indem sie mit DR-Aggregatoren kooperieren. Zahlreiche Studien empfehlen den Einsatz von Agentensystemen (MAS) in diesem Bereich, jedoch mangelt es an tatsächlichen Implementierungen und Anwendungen dieser Technologie außerhalb der Wissenschaft. Dies kann auf die Annahme homogener Strukturen und der Lösungsansätze auf einer hohen Abstraktionsebene in der Wissenschaft zurückzuführen sein. Um DR-Aggregatoren zu helfen, ihre bestehenden virtuellen Kraftwerke durch die Anwendung des Agentenparadigmas zu verbessern, stellt diese Arbeit die Entwicklung eines Agentensystems zur Umsetzung von deutschen DR-Mechanismen mit einem Konzept zur technischen Implementierung auf industriellen Standardkomponenten vor, das einen schrittweisen Wechsel zur Agententechnologie ermöglicht. Dies beinhaltet ein FIPA-konformes auf JADE basierendes Agentensystem, das die Anforderungen der deutschen DR-Märkte erfüllt – einem Schnittstellenkonzept zur Anbindung industrieller Flexibilitäten und bestehender VPP-Management-Systeme zur Nutzung des bestehenden Know-hows. Zur Validierung des Systems wird die Simulation eines realen Anwendungsfalls des MAS im Rahmen eines Laboraufbaus vorgestellt, was in einer abschließenden Diskussion der Ergebnisse erörtert wird. | de_DE |
dc.identifier.uri | http://open-science.ub.ovgu.de/xmlui/handle/684882692/104 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | de_DE |
dc.relation.ispartof | https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.118841 | |
dc.relation.ispartof | https://doi.org/10.5281/ZENODO.4737064 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Agentensysteme | de_DE |
dc.subject | Demand Response | de_DE |
dc.subject | Demand Side Management | de_DE |
dc.subject | virtuelle Kraftwerke | de_DE |
dc.subject | Smart Grid | de_DE |
dc.title | Agentenbasierte Steuerung virtueller Kraftwerke zur Umsetzung von Demand-Response-Mechanismen deutscher Märkte im industriellen Kontext | de_DE |
dc.type | Dataset | de_DE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Woltmann_Dissertation_2022.pdf
- Size:
- 10 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertation
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertation_Datenanhang_Stefan_Woltmann (1).zip
- Size:
- 330.14 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Datenanhang zur Dissertation
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: