Entwurf Notaufnahmeprotokoll V2020 - Datenelemente für Notaufnahmedokumentationssysteme Stand 27.11.2019
dc.contributor.author | Brammen, Dominik | |
dc.contributor.author | Kulla, Martin | |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T12:55:26Z | |
dc.date.available | 2019-11-28T12:55:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Geschlecht; nap-datenelement2020(1)-65; Kode; Value Set: AdministrativeGender (2014-03-26T00:00:00) | |
dc.description | weiblich | |
dc.description | männlich | |
dc.description | unbestimmt | |
dc.description.abstract | Die Datenelemente für Notaufnahmedokumentationssysteme sind die Weiterentwicklung des Notaufnahmeprotokoll Datensatzes V2015.1. Diese Datendefinition definiert die Datenelemente, die während der innerklinischen Versorgung eines notfallmedizinischen Patienten in einer Notaufnahme / Notfallambulanz / Notfallzentrum erfolgt. Dabei werden externe Datenquellen wie präklinisches (prähospitales) Notfallprotokoll (z.B. Notarztprotokoll) oder Voranmeldungsdaten aus IVENA integriert. Primäres Ziel ist die medizinische Dokumentation zur Informationsweitergabe im Behandlungsverlauf. Sekundäres Ziel ist die Datenerhebung und Datenweiterleitung für Sekundärnutzer wie medizinische Register (TraumaRegister DGU, Reanimationsregister, Schlaganfallregister, Herzinfarktregister; AKTIN-NotaufnahmeRegister). Auf Basis der Datenelemente für Notalldokumentationssysteme sollen technische Artefakte wie Leitfäden für HL7 CDA oder HL7 FHIR entwickelt werden. Die Datenelemente sollen ebenfalls die Basis für Minimaldokumentationsdefinitionen (Minimaldatensätze) für spezifisch klinische Situationen in der innerklinischen Notfallmedizin darstellen, die noch entwickelt werden müssen. | de_DE |
dc.identifier.uri | http://open-science.ub.ovgu.de/xmlui/handle/684882692/53 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24352/UB.OVGU-2019-098 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Medizinische Fakultät, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg | |
dc.relation.ispartof | https://art-decor.org/art-decor/decor-datasets--aktin- | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Notaufnahmeprotokoll | de_DE |
dc.subject | DIVI | |
dc.subject | Datenelemente | |
dc.subject | Notaufnahmedokumentationssysteme | |
dc.subject | EDIS | |
dc.title | Entwurf Notaufnahmeprotokoll V2020 - Datenelemente für Notaufnahmedokumentationssysteme Stand 27.11.2019 | |
dc.type | Dataset | de_DE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Erläuterung Entwurf Notaufnahmeprotokoll V2020 - Datenelemente für Notaufnahmedokumentationssysteme 2019-11-27.pdf
- Size:
- 343.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Entwurf Notaufnahmeprotokoll V2020 - Datenelemente für Notaufnahmedokumentationssysteme 2019-11-27.pdf
- Size:
- 3.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: