Führer durch die Ausstellung des 23. Deutschen Geographentages in Magdeburg 1929
dc.contributor.author | Deutscher Geographentag | |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T06:04:16Z | |
dc.date.available | 2018-11-29T06:04:16Z | |
dc.date.issued | 1929 | |
dc.identifier.uri | http://open-science.ub.ovgu.de/xmlui/handle/684882692/16 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24352/ub.ovgu-2020-151 | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.publisher | Baensch, Magdeburg | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
dc.subject | Magdeburg | en_US |
dc.subject | Ausstellung | en_US |
dc.subject | Geographie | en_US |
dc.title | Führer durch die Ausstellung des 23. Deutschen Geographentages in Magdeburg 1929 | en_US |
dc.title.alternative | Landeskunde von Mitteldeutschland | en_US |
dc.title.alternative | Schulgeographie | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fuehrer_durch_die_ausstellung.pdf
- Size:
- 9.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: