Der Regierungs-Bezirk Magdeburg : geographisches, statistisches und topographisches Handbuch ; auf Anordnung der Königl. Regierung zu Magdeburg, nach amtlichen und andern zuverlässigen Nachrichten aufgestellt
dc.contributor.author | Seydlitz, Carl von | |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T12:42:36Z | |
dc.date.available | 2020-12-09T12:42:36Z | |
dc.date.issued | 1820 | |
dc.identifier.uri | http://open-science.ub.ovgu.de/xmlui/handle/684882692/74 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24352/ub.ovgu-2020-164 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Magdeburg : Rubach | de_DE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
dc.subject | Stadtgeographie Siedlungsgeographie | de_DE |
dc.subject | Statistische Unterlagen | de_DE |
dc.subject | Geografie | de_DE |
dc.subject | Regionale Geografie | de_DE |
dc.title | Der Regierungs-Bezirk Magdeburg : geographisches, statistisches und topographisches Handbuch ; auf Anordnung der Königl. Regierung zu Magdeburg, nach amtlichen und andern zuverlässigen Nachrichten aufgestellt | de_DE |
dc.type | Book | de_DE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- magdeburgica_1993a3242_komplett.pdf
- Size:
- 234.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Digitalisat
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: