Name					49_TruckTrailer_n90_m200_bt100_4
Number_of_Customers			90
Number_of_Items				200
Number_of_ItemTypes			100
Number_of_Vehicles			5
TimeWindows				0

VEHICLE
Mass_Capacity				25950
CargoSpace_Length			136
CargoSpace_Width			25
CargoSpace_Height			30
Wheelbase				36
Max_Mass_FrontAxle			10000
Max_Mass_RearAxle			11500
Max_Mass_TrailerAxle			24000
Distance_Kingpin_RearAxle		6
Distance_Kingpin_TrailerAxle		76
Distance_CargoSpace_TrailerAxle		92
Distance_Mass_Tractor_RearAxle		25
Distance_Mass_Trailer_TrailerAxle	16
Mass_Tractor				7300
Mass_Trailer				6750

CUSTOMERS
i		x		y		Demand		ReadyTime	DueDate		ServiceTime	DemandedMass	DemandedVolume
0		35		35		0		0		0		0		0		0
1		9		45		2		0		0		0		206.793		1008
2		13		36		3		0		0		0		754.366		3617
3		56		24		2		0		0		0		363.664		2892
4		15		22		1		0		0		0		175.808		704
5		10		53		2		0		0		0		320.633		2331
6		1		43		2		0		0		0		261.379		1800
7		61		47		2		0		0		0		497.817		2688
8		9		70		2		0		0		0		487.417		3080
9		51		67		3		0		0		0		258.889		1421
10		1		2		1		0		0		0		270.163		1596
11		22		62		1		0		0		0		63.5325		336
12		46		55		4		0		0		0		752.854		3858
13		17		10		1		0		0		0		175.808		704
14		37		63		1		0		0		0		368.147		1755
15		47		20		3		0		0		0		345.211		1906
16		33		9		3		0		0		0		925.319		5142
17		26		11		2		0		0		0		329.451		1806
18		38		59		3		0		0		0		534.418		2458
19		69		58		2		0		0		0		402.773		2268
20		59		48		1		0		0		0		166.023		1610
21		32		43		2		0		0		0		664.112		3180
22		63		57		4		0		0		0		1595.42		9330
23		34		45		2		0		0		0		202.687		1374
24		22		28		1		0		0		0		201.758		864
25		59		11		1		0		0		0		71.0011		288
26		32		49		1		0		0		0		372.307		2772
27		63		33		3		0		0		0		778.989		3840
28		37		4		2		0		0		0		478.152		2052
29		69		18		1		0		0		0		430.458		1890
30		34		50		1		0		0		0		695.415		2856
31		57		55		2		0		0		0		179.896		1488
32		38		40		1		0		0		0		152.697		720
33		37		22		3		0		0		0		338.288		1857
34		8		54		1		0		0		0		226.947		1260
35		45		52		3		0		0		0		443.527		2763
36		32		40		4		0		0		0		607.852		4473
37		68		27		3		0		0		0		383.527		2696
38		58		26		2		0		0		0		209.336		1176
39		46		38		3		0		0		0		428.982		3258
40		26		25		1		0		0		0		175.827		1008
41		36		6		1		0		0		0		120.737		1080
42		12		10		3		0		0		0		1050.4		4945
43		64		36		3		0		0		0		510.92		3786
44		69		49		3		0		0		0		656.112		4667
45		47		64		2		0		0		0		251.347		1207
46		58		41		3		0		0		0		503.442		2361
47		69		10		3		0		0		0		584.044		2558
48		14		13		1		0		0		0		95.6565		648
49		45		64		3		0		0		0		669.655		3152
50		22		70		1		0		0		0		426.55		1750
51		35		45		1		0		0		0		400.206		1716
52		2		14		2		0		0		0		304.851		2081
53		42		47		6		0		0		0		870.79		5808
54		3		30		1		0		0		0		494.105		2508
55		63		61		1		0		0		0		63.5325		336
56		59		9		4		0		0		0		1676.23		9075
57		6		60		3		0		0		0		1039.58		4860
58		15		13		4		0		0		0		596.443		2892
59		45		13		2		0		0		0		434.858		3240
60		39		6		1		0		0		0		141.535		1350
61		30		34		2		0		0		0		198.881		1188
62		20		39		1		0		0		0		176.605		780
63		55		29		1		0		0		0		141.535		1350
64		42		32		1		0		0		0		122.394		800
65		69		9		1		0		0		0		175.827		1008
66		45		22		3		0		0		0		975.522		4817
67		10		36		5		0		0		0		1702.57		8627
68		6		47		5		0		0		0		1278.28		7448
69		66		32		2		0		0		0		303.556		2079
70		46		18		5		0		0		0		1242.69		5726
71		67		55		3		0		0		0		647.429		4203
72		54		47		3		0		0		0		771.859		5096
73		47		42		3		0		0		0		684.518		3124
74		52		3		3		0		0		0		383.79		2011
75		62		3		3		0		0		0		376.186		1999
76		45		56		1		0		0		0		192.953		780
77		4		1		2		0		0		0		356.565		2376
78		32		12		1		0		0		0		63.5325		336
79		30		57		1		0		0		0		127.88		900
80		26		20		1		0		0		0		179.98		720
81		53		2		2		0		0		0		353.046		2686
82		45		3		1		0		0		0		116.236		693
83		34		49		2		0		0		0		749.143		4818
84		32		44		4		0		0		0		1712.52		9388
85		26		44		2		0		0		0		700.795		3612
86		60		28		1		0		0		0		128.615		945
87		66		10		3		0		0		0		602.431		3918
88		34		34		3		0		0		0		1166.73		6534
89		22		40		4		0		0		0		1631.23		8576
90		55		9		1		0		0		0		137.361		896

ITEMS
Type		Length		Width		Height		Mass		Fragility	LoadBearingStrength
Bt1		19		9		12		444.74		0		13.0042063
Bt2		16		11		7		265.55		0		7.5439206
Bt3		11		8		8		175.81		0		9.9890813
Bt4		22		6		6		85.55		0		3.2405983
Bt5		25		7		10		320.04		0		9.1439467
Bt6		19		12		7		270.16		0		5.9246198
Bt7		9		6		6		51.17		0		4.7381785
Bt8		13		9		15		368.15		0		15.7327910
Bt9		14		7		15		251.51		0		12.8319346
Bt10		7		7		6		61.57		1		1.2565565
Bt11		23		10		7		166.02		0		3.6092054
Bt12		25		12		15		968.70		0		16.1450037
Bt13		6		12		12		201.76		0		14.0109836
Bt14		21		11		12		372.31		0		8.0585887
Bt15		13		12		11		400.21		0		12.8271265
Bt16		17		12		14		695.42		0		17.0444920
Bt17		10		9		8		152.70		0		8.4831604
Bt18		20		9		7		226.95		0		6.3040698
Bt19		19		9		12		279.42		0		8.1703177
Bt20		8		8		7		72.64		0		5.6750356
Bt21		18		7		8		175.83		0		6.9772540
Bt22		17		10		14		469.72		1		2.7630340
Bt23		16		12		11		361.47		0		9.4133582
Bt24		16		11		9		347.03		0		9.8589197
Bt25		12		6		9		95.66		0		6.6428097
Bt26		25		7		10		426.55		0		12.1871570
Bt27		18		10		6		151.60		0		4.2110043
Bt28		19		12		11		494.10		0		10.8356272
Bt29		24		6		13		464.45		0		16.1267963
Bt30		7		7		8		66.05		1		1.3480433
Bt31		15		9		10		141.53		0		5.2420289
Bt32		13		6		10		176.61		1		2.2641704
Bt33		8		10		10		122.39		0		7.6496481
Bt34		7		11		13		153.25		0		9.9515938
Bt35		25		7		12		422.06		0		12.0588805
Bt36		10		6		15		127.88		0		10.6566935
Bt37		8		8		11		154.39		0		12.0620443
Bt38		7		7		7		56.89		0		5.8051035
Bt39		13		6		10		192.95		0		12.3687506
Bt40		8		6		7		63.53		0		6.6179649
Bt41		10		12		6		179.98		0		7.4991635
Bt42		9		11		7		116.24		0		5.8705171
Bt43		23		12		12		534.29		0		9.6792265
Bt44		9		7		15		128.62		0		10.2075754
Bt45		21		12		11		279.85		0		5.5525634
Bt46		16		8		7		137.36		0		5.3656672
Bt47		15		10		15		342.99		0		11.4328855
Bt48		17		8		8		147.59		0		5.4259824
Bt49		23		7		9		182.88		0		5.6796061
Bt50		6		6		8		71.00		0		9.8612689
Bt51		23		12		12		343.07		0		6.2149964
Bt52		25		7		10		178.52		0		5.1006712
Bt53		19		12		12		466.82		0		10.2372036
Bt54		19		10		7		167.38		0		4.4047044
Bt55		20		7		13		413.29		0		14.7603002
Bt56		9		6		7		86.12		1		1.5948364
Bt57		9		11		6		79.41		1		0.8020789
Bt58		19		9		8		180.74		0		5.2847562
Bt59		16		8		15		315.30		0		12.3164227
Bt60		6		7		7		51.09		0		6.0822606
Bt61		11		11		12		250.53		0		10.3525183
Bt62		12		9		10		120.74		0		5.5896753
Bt63		21		8		6		223.64		0		6.6559238
Bt64		16		10		7		242.92		0		7.5913218
Bt65		24		6		13		456.42		0		15.8478664
Bt66		18		6		10		263.43		0		12.1958848
Bt67		13		8		9		174.52		1		1.6780985
Bt68		11		10		6		151.07		0		6.8669441
Bt69		18		10		9		394.39		0		10.9552384
Bt70		6		7		8		76.60		0		9.1189232
Bt71		13		9		9		199.14		0		8.5101739
Bt72		6		6		13		62.55		0		8.6876571
Bt73		14		6		10		111.70		0		6.6489005
Bt74		25		9		15		497.60		0		11.0578363
Bt75		10		9		6		122.59		0		6.8106587
Bt76		18		11		15		702.68		1		3.5488880
Bt77		18		11		6		204.26		0		5.1581015
Bt78		16		7		15		370.82		0		16.5545468
Bt79		23		11		12		558.25		0		11.0325322
Bt80		8		8		7		79.70		0		6.2264684
Bt81		12		10		7		84.24		0		3.5099728
Bt82		9		7		10		120.67		0		9.5771587
Bt83		19		7		14		316.56		0		11.9006657
Bt84		15		12		13		552.41		0		15.3447258
Bt85		20		9		12		450.26		1		2.5014649
Bt86		16		7		9		127.00		0		5.6694482
Bt87		9		11		8		155.93		0		7.8753841
Bt88		21		11		14		402.11		0		8.7036489
Bt89		14		8		12		196.93		0		8.7916402
Bt90		7		8		6		57.54		0		5.1377155
Bt91		20		12		15		461.53		1		1.9230502
Bt92		25		7		14		584.81		0		16.7088730
Bt93		7		10		9		101.58		0		7.2556526
Bt94		16		9		6		194.46		0		6.7519630
Bt95		13		7		8		136.70		0		7.5107657
Bt96		15		9		14		430.46		0		15.9428715
Bt97		21		10		6		146.66		0		3.4919949
Bt98		6		6		14		90.89		0		12.6233277
Bt99		7		9		7		79.81		1		1.2668181
Bt100		8		6		7		77.95		0		8.1193263

DEMANDS PER CUSTOMER
i	Type Quantity
1	Bt56 1	Bt82 1	
2	Bt2 1	Bt8 1	Bt82 1	
3	Bt19 1	Bt81 1	
4	Bt3 1	
5	Bt34 1	Bt54 1	
6	Bt4 1	Bt21 1	
7	Bt78 1	Bt86 1	
8	Bt5 1	Bt54 1	
9	Bt30 1	Bt42 1	Bt70 1	
10	Bt6 1	
11	Bt40 1	
12	Bt7 1	Bt26 1	Bt37 1	Bt62 1	
13	Bt3 1	
14	Bt8 1	
15	Bt33 1	Bt56 1	Bt95 1	
16	Bt9 1	Bt19 1	Bt69 1	
17	Bt9 1	Bt100 1	
18	Bt10 1	Bt15 1	Bt20 1	
19	Bt18 1	Bt21 1	
20	Bt11 1	
21	Bt73 1	Bt84 1	
22	Bt12 1	Bt88 1	Bt97 1	Bt100 1	
23	Bt27 1	Bt60 1	
24	Bt13 1	
25	Bt50 1	
26	Bt14 1	
27	Bt15 1	Bt67 1	Bt77 1	
28	Bt15 1	Bt100 1	
29	Bt96 1	
30	Bt16 1	
31	Bt25 1	Bt81 1	
32	Bt17 1	
33	Bt70 1	Bt71 1	Bt72 1	
34	Bt18 1	
35	Bt49 1	Bt56 1	Bt67 1	
36	Bt19 1	Bt36 1	Bt62 1	Bt99 1	
37	Bt10 1	Bt11 1	Bt87 1	
38	Bt20 1	Bt95 1	
39	Bt58 1	Bt93 1	Bt97 1	
40	Bt21 1	
41	Bt62 1	
42	Bt22 1	Bt29 1	Bt42 1	
43	Bt41 1	Bt45 1	Bt60 1	
44	Bt11 1	Bt23 1	Bt44 1	
45	Bt38 1	Bt94 1	
46	Bt24 1	Bt70 1	Bt99 1	
47	Bt10 1	Bt30 1	Bt65 1	
48	Bt25 1	
49	Bt24 1	Bt64 1	Bt80 1	
50	Bt26 1	
51	Bt15 1	
52	Bt27 1	Bt34 1	
53	Bt11 1	Bt17 1	Bt39 1	Bt50 1	Bt54 1	Bt62 1	
54	Bt28 1	
55	Bt40 1	
56	Bt29 1	Bt74 1	Bt79 1	Bt87 1	
57	Bt29 1	Bt58 1	Bt69 1	
58	Bt15 1	Bt20 1	Bt30 1	Bt90 1	
59	Bt14 1	Bt72 1	
60	Bt31 1	
61	Bt36 1	Bt50 1	
62	Bt32 1	
63	Bt31 1	
64	Bt33 1	
65	Bt21 1	
66	Bt15 1	Bt34 1	Bt35 1	
67	Bt35 1	Bt49 1	Bt72 1	Bt85 1	Bt92 1	
68	Bt35 1	Bt48 1	Bt73 1	Bt85 1	Bt97 1	
69	Bt49 1	Bt82 1	
70	Bt29 1	Bt36 1	Bt37 1	Bt69 1	Bt93 1	
71	Bt21 1	Bt44 1	Bt47 1	
72	Bt37 1	Bt87 1	Bt91 1	
73	Bt30 2	Bt84 1	
74	Bt21 1	Bt38 1	Bt68 1	
75	Bt25 1	Bt38 1	Bt63 1	
76	Bt39 1	
77	Bt21 1	Bt58 1	
78	Bt40 1	
79	Bt36 1	
80	Bt41 1	
81	Bt52 1	Bt67 1	
82	Bt42 1	
83	Bt24 1	Bt88 1	
84	Bt22 1	Bt23 1	Bt24 1	Bt43 1	
85	Bt61 1	Bt85 1	
86	Bt44 1	
87	Bt9 1	Bt77 1	Bt97 1	
88	Bt45 1	Bt65 1	Bt96 1	
89	Bt12 1	Bt23 1	Bt37 1	Bt97 1	
90	Bt46 1	