Name					46_TruckTrailer_n90_m200_bt100_1
Number_of_Customers			90
Number_of_Items				200
Number_of_ItemTypes			100
Number_of_Vehicles			6
TimeWindows				0

VEHICLE
Mass_Capacity				25950
CargoSpace_Length			136
CargoSpace_Width			25
CargoSpace_Height			30
Wheelbase				36
Max_Mass_FrontAxle			10000
Max_Mass_RearAxle			11500
Max_Mass_TrailerAxle			24000
Distance_Kingpin_RearAxle		6
Distance_Kingpin_TrailerAxle		76
Distance_CargoSpace_TrailerAxle		92
Distance_Mass_Tractor_RearAxle		25
Distance_Mass_Trailer_TrailerAxle	16
Mass_Tractor				7300
Mass_Trailer				6750

CUSTOMERS
i		x		y		Demand		ReadyTime	DueDate		ServiceTime	DemandedMass	DemandedVolume
0		35		35		0		0		0		0		0		0
1		21		18		1		0		0		0		28.087		216
2		24		49		2		0		0		0		689.31		3271
3		32		68		2		0		0		0		528.755		4400
4		8		25		3		0		0		0		663.457		3332
5		68		69		2		0		0		0		648.787		3344
6		48		58		1		0		0		0		208.699		1089
7		29		68		1		0		0		0		390.435		2016
8		17		1		2		0		0		0		572.148		3519
9		30		35		1		0		0		0		442.817		3750
10		63		13		1		0		0		0		270.645		2400
11		49		37		1		0		0		0		648.251		3150
12		10		68		1		0		0		0		263.318		1152
13		55		10		2		0		0		0		1051.35		4671
14		70		28		1		0		0		0		123.961		1140
15		8		35		1		0		0		0		648.251		3150
16		33		30		2		0		0		0		612.822		3930
17		43		12		2		0		0		0		798.011		4046
18		36		46		3		0		0		0		544.084		3759
19		24		31		2		0		0		0		903.652		5398
20		50		51		3		0		0		0		402.016		2406
21		60		35		3		0		0		0		657.481		3398
22		36		56		2		0		0		0		619.871		4269
23		64		40		2		0		0		0		476.506		2520
24		5		26		2		0		0		0		667.595		3735
25		59		30		2		0		0		0		454.278		4046
26		45		55		1		0		0		0		68.8515		324
27		37		50		1		0		0		0		173.047		840
28		0		40		4		0		0		0		1197.03		6247
29		22		52		4		0		0		0		1032.81		5020
30		2		25		3		0		0		0		590.885		3170
31		3		1		3		0		0		0		602.861		3342
32		12		6		4		0		0		0		636.936		3291
33		1		66		1		0		0		0		191.23		1320
34		40		51		3		0		0		0		176.95		1422
35		32		62		2		0		0		0		502.954		4044
36		16		15		1		0		0		0		150.846		864
37		21		24		2		0		0		0		365.271		2472
38		9		1		2		0		0		0		229.553		1232
39		10		68		3		0		0		0		1088.17		4835
40		39		19		3		0		0		0		854.37		5630
41		32		5		1		0		0		0		173.047		840
42		42		64		2		0		0		0		323.186		2108
43		61		47		2		0		0		0		457.637		2334
44		15		37		2		0		0		0		631.122		3271
45		2		46		3		0		0		0		1482.86		6791
46		53		63		1		0		0		0		191.23		1320
47		16		20		4		0		0		0		1693.25		8172
48		4		31		3		0		0		0		1114.79		6576
49		4		23		4		0		0		0		841.726		5174
50		25		58		4		0		0		0		1028.52		7058
51		28		13		3		0		0		0		382.193		3154
52		53		28		2		0		0		0		758.253		5742
53		15		21		2		0		0		0		203.524		1540
54		11		59		2		0		0		0		524.752		4560
55		2		23		2		0		0		0		171.356		1200
56		29		12		2		0		0		0		351.187		1844
57		17		50		1		0		0		0		285.276		1200
58		33		63		1		0		0		0		79.9673		384
59		66		6		5		0		0		0		1173.06		6253
60		17		33		4		0		0		0		900.734		5795
61		11		64		1		0		0		0		390.435		2016
62		28		42		2		0		0		0		406.183		2688
63		35		44		6		0		0		0		1505.05		8140
64		8		31		5		0		0		0		1190.89		6540
65		33		50		2		0		0		0		655.75		3100
66		15		46		1		0		0		0		150.935		1216
67		17		61		3		0		0		0		651.255		3266
68		20		37		3		0		0		0		1179.28		5317
69		3		10		3		0		0		0		651.349		4506
70		67		33		1		0		0		0		293.162		2160
71		13		59		5		0		0		0		887.881		6126
72		29		63		1		0		0		0		843.34		3375
73		65		16		2		0		0		0		605.341		3987
74		61		51		1		0		0		0		60.9042		462
75		16		41		1		0		0		0		445.182		3450
76		63		35		1		0		0		0		311.178		1320
77		36		58		2		0		0		0		200.345		1510
78		7		59		3		0		0		0		1223.41		5869
79		58		33		2		0		0		0		186.271		1275
80		62		51		4		0		0		0		1292.35		8306
81		6		41		1		0		0		0		223.517		1040
82		67		46		1		0		0		0		116.973		480
83		50		40		3		0		0		0		743.866		4978
84		0		1		2		0		0		0		367.324		2360
85		23		53		2		0		0		0		613.099		4360
86		68		43		1		0		0		0		377.669		1950
87		67		9		4		0		0		0		916.376		5481
88		38		10		2		0		0		0		647.965		3609
89		20		55		1		0		0		0		293.162		2160
90		68		9		2		0		0		0		443.571		3240

ITEMS
Type		Length		Width		Height		Mass		Fragility	LoadBearingStrength
Bt1		12		7		6		107.26		0		6.3845730
Bt2		17		10		14		518.36		0		15.2459374
Bt3		6		10		14		173.05		0		14.4205909
Bt4		9		11		11		208.70		0		10.5403663
Bt5		18		9		15		413.94		1		2.5552082
Bt6		20		10		12		270.64		0		6.7661236
Bt7		16		8		9		263.32		0		10.2858516
Bt8		19		10		6		123.96		1		0.6524281
Bt9		13		11		10		156.31		0		5.4652774
Bt10		6		8		8		73.51		0		7.6573941
Bt11		8		6		14		137.70		0		14.3432401
Bt12		13		7		9		174.69		0		9.5983251
Bt13		21		8		15		489.76		1		2.9152422
Bt14		6		9		6		68.85		0		6.3751381
Bt15		10		8		12		183.34		0		11.4584878
Bt16		18		11		6		248.82		0		6.2833657
Bt17		24		9		6		208.01		0		4.8151595
Bt18		8		6		6		42.59		0		4.4366647
Bt19		24		6		6		150.85		0		5.2377209
Bt20		8		6		7		79.79		0		8.3117607
Bt21		12		12		15		216.91		0		7.5315893
Bt22		16		11		8		205.96		0		5.8511692
Bt23		9		11		9		112.76		0		5.6949727
Bt24		15		8		11		191.23		0		7.9679293
Bt25		20		10		10		220.91		0		5.5228184
Bt26		13		10		6		128.19		0		4.9303123
Bt27		25		8		11		385.75		0		9.6436587
Bt28		20		8		15		307.84		0		9.6200720
Bt29		13		8		11		233.96		0		11.2481629
Bt30		8		8		6		79.97		0		6.2474464
Bt31		9		6		14		143.95		0		13.3284234
Bt32		16		6		13		139.63		1		1.4544573
Bt33		24		11		9		573.94		1		2.1740168
Bt34		19		8		8		150.93		0		4.9649518
Bt35		16		9		6		91.56		0		3.1792773
Bt36		15		12		12		293.16		0		8.1433976
Bt37		25		9		15		843.34		1		3.7481765
Bt38		7		6		11		60.90		0		7.2504954
Bt39		20		11		6		311.18		0		7.0722238
Bt40		6		7		7		60.14		0		7.1591219
Bt41		23		10		15		445.18		0		9.6778678
Bt42		10		6		8		116.97		0		9.7477205
Bt43		19		8		7		159.31		0		5.2404416
Bt44		25		6		13		377.67		0		12.5889770
Bt45		11		11		9		158.20		0		6.5373874
Bt46		23		9		12		299.62		0		7.2372990
Bt47		10		8		9		137.39		0		8.5867313
Bt48		19		12		10		489.48		0		10.7341503
Bt49		11		8		8		100.88		0		5.7318232
Bt50		8		7		8		102.99		0		9.1952159
Bt51		23		7		6		152.18		0		4.7262076
Bt52		21		12		14		753.75		0		14.9553783
Bt53		16		11		8		185.30		0		5.2642477
Bt54		25		10		10		456.52		0		9.1303020
Bt55		12		11		9		193.94		0		7.3463746
Bt56		12		11		9		197.62		0		7.4857415
Bt57		11		7		14		244.38		0		15.8689180
Bt58		21		6		10		197.53		0		7.8385994
Bt59		23		7		8		271.19		0		8.4220217
Bt60		7		7		6		49.41		0		5.0419112
Bt61		20		8		9		336.87		0		10.5270525
Bt62		14		8		8		149.76		0		6.6857153
Bt63		24		6		14		390.44		0		13.5567819
Bt64		20		12		13		611.11		0		12.7313697
Bt65		7		7		14		162.99		0		16.6319511
Bt66		13		12		7		255.51		0		8.1895678
Bt67		16		10		15		496.46		0		15.5145112
Bt68		8		9		7		81.77		1		1.1357234
Bt69		23		9		13		450.27		0		10.8761756
Bt70		6		6		6		28.09		0		3.9009700
Bt71		17		12		10		431.93		0		10.5864710
Bt72		25		10		15		442.82		0		8.8563416
Bt73		17		9		15		299.51		0		9.7879034
Bt74		8		10		15		285.28		0		17.8297348
Bt75		15		9		10		184.35		0		6.8279113
Bt76		25		10		12		651.13		0		13.0225509
Bt77		25		11		8		319.94		0		5.8170355
Bt78		24		9		6		179.07		0		4.1451639
Bt79		10		7		10		117.22		0		8.3732102
Bt80		7		6		7		48.06		0		5.7212771
Bt81		9		12		12		218.22		0		10.1025713
Bt82		12		10		12		266.56		0		11.1064660
Bt83		25		9		14		648.25		0		14.4055828
Bt84		10		12		7		86.30		0		3.5958007
Bt85		23		9		14		447.14		0		10.8003974
Bt86		15		9		9		177.83		0		6.5864605
Bt87		23		12		8		238.94		0		4.3286142
Bt88		21		12		8		229.31		0		4.5497982
Bt89		19		10		10		392.58		0		10.3311097
Bt90		8		7		8		106.22		0		9.4843596
Bt91		6		8		7		81.18		0		8.4567065
Bt92		12		7		14		165.40		0		9.8453260
Bt93		15		11		6		192.68		0		5.8389092
Bt94		23		7		10		280.68		0		8.7166555
Bt95		13		10		8		223.52		0		8.5968006
Bt96		22		6		11		266.89		0		10.1096056
Bt97		9		9		11		170.95		1		2.1104744
Bt98		23		8		12		287.84		1		1.5643402
Bt99		23		11		14		372.51		0		7.3617863
Bt100		6		6		7		51.80		0		7.1944007

DEMANDS PER CUSTOMER
i	Type Quantity
1	Bt70 1	
2	Bt2 1	Bt97 1	
3	Bt25 1	Bt28 1	
4	Bt3 1	Bt95 1	Bt96 1	
5	Bt43 1	Bt48 1	
6	Bt4 1	
7	Bt63 1	
8	Bt5 1	Bt45 1	
9	Bt72 1	
10	Bt6 1	
11	Bt83 1	
12	Bt7 1	
13	Bt17 1	Bt37 1	
14	Bt8 1	
15	Bt83 1	
16	Bt9 1	Bt54 1	
17	Bt62 1	Bt83 1	
18	Bt10 1	Bt46 1	Bt97 1	
19	Bt54 1	Bt85 1	
20	Bt11 1	Bt30 1	Bt75 1	
21	Bt40 1	Bt49 1	Bt67 1	
22	Bt12 1	Bt41 1	
23	Bt24 1	Bt74 1	
24	Bt13 1	Bt86 1	
25	Bt68 1	Bt99 1	
26	Bt14 1	
27	Bt3 1	
28	Bt15 1	Bt45 1	Bt57 1	Bt64 1	
29	Bt2 1	Bt39 1	Bt42 1	Bt84 1	
30	Bt16 1	Bt65 1	Bt78 1	
31	Bt51 1	Bt74 1	Bt92 1	
32	Bt3 1	Bt12 1	Bt17 1	Bt91 1	
33	Bt24 1	
34	Bt18 1	Bt80 1	Bt84 1	
35	Bt40 1	Bt72 1	
36	Bt19 1	
37	Bt22 1	Bt43 1	
38	Bt20 1	Bt62 1	
39	Bt31 1	Bt37 1	Bt49 1	
40	Bt5 1	Bt21 1	Bt95 1	
41	Bt3 1	
42	Bt22 1	Bt79 1	
43	Bt30 1	Bt44 1	
44	Bt2 1	Bt23 1	
45	Bt13 1	Bt37 1	Bt62 1	
46	Bt24 1	
47	Bt13 1	Bt61 1	Bt64 1	Bt66 1	
48	Bt25 1	Bt33 1	Bt77 1	
49	Bt27 1	Bt75 1	Bt90 1	Bt92 1	
50	Bt26 1	Bt47 1	Bt63 1	Bt99 1	
51	Bt21 1	Bt79 1	Bt80 1	
52	Bt27 1	Bt99 1	
53	Bt79 1	Bt84 1	
54	Bt21 1	Bt28 1	
55	Bt20 1	Bt35 1	
56	Bt29 1	Bt79 1	
57	Bt74 1	
58	Bt30 1	
59	Bt2 1	Bt75 1	Bt81 1	Bt91 1	Bt97 1	
60	Bt25 1	Bt31 1	Bt44 1	Bt45 1	
61	Bt63 1	
62	Bt32 1	Bt82 1	
63	Bt6 1	Bt18 1	Bt20 1	Bt33 1	Bt59 1	Bt96 1	
64	Bt14 1	Bt33 1	Bt78 1	Bt91 1	Bt98 1	
65	Bt2 1	Bt47 1	
66	Bt34 1	
67	Bt1 1	Bt7 1	Bt94 1	
68	Bt35 1	Bt37 1	Bt57 1	
69	Bt25 1	Bt62 1	Bt94 1	
70	Bt36 1	
71	Bt14 1	Bt16 1	Bt21 1	Bt36 1	Bt40 1	
72	Bt37 1	
73	Bt45 1	Bt85 1	
74	Bt38 1	
75	Bt41 1	
76	Bt39 1	
77	Bt34 1	Bt60 1	
78	Bt37 1	Bt40 1	Bt77 1	
79	Bt10 1	Bt23 1	
80	Bt41 1	Bt62 1	Bt64 1	Bt84 1	
81	Bt95 1	
82	Bt42 1	
83	Bt5 1	Bt8 1	Bt22 1	
84	Bt17 1	Bt43 1	
85	Bt36 1	Bt77 1	
86	Bt44 1	
87	Bt7 1	Bt70 1	Bt85 1	Bt86 1	
88	Bt13 1	Bt45 1	
89	Bt36 1	
90	Bt31 1	Bt46 1	