A1, omega1, phase1, A2, omega2, phase2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, propulsion_force, propulsion_cost
0.7971847876343078, 16.86427950491296, 0.2548718614670578, 0.7889191093114328, 16.86427950491296, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 317.5019676685333, 0.08380926844478465
0.7980711239414472, 16.86427950491296, 0.2548718614670578, 0.7889191093114328, 16.86427950491296, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 320.9365898966789, 0.0847416597408367
0.7971847876343078, 16.86427950491296, 0.2548718614670578, 0.7889191093114328, 16.86427950491296, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 324.31675124168396, 0.08496857000580871
0.7971847876343078, 16.86427950491296, 0.2548692318620802, 0.7803442376004796, 16.86427950491296, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 341.79824554920197, 0.08791241606803013
0.7971847876343078, 16.86490377422467, 0.2548692318620802, 0.7803442376004796, 16.86490377422467, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 346.8940551877022, 0.08967872356931184

