A1, omega1, phase1, A2, omega2, phase2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, propulsion_force, propulsion_cost
0.3908890994244463, 13.868293832313705, 0.0, 0.3908890994244463, 13.868293832313705, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 138.89057927541165, 0.6868904225941606
0.3908890994244463, 13.868293832313705, 0.0, 0.3908890994244463, 13.868293832313705, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 167.37666320992088, 0.7426776045767838
0.3918158617931257, 13.868293832313705, 0.0, 0.3918158617931257, 13.868293832313705, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 179.54044778725986, 0.7892320514122275
0.3908890994244463, 13.868293832313705, 0.0, 0.3908890994244463, 13.868293832313705, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 183.21983634327535, 0.8028206360988861
0.3908890994244463, 13.868293832313705, 0.0, 0.3908890994244463, 13.868293832313705, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 183.72404810994163, 0.8182901557447622
