A1, omega1, phase1, A2, omega2, phase2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, propulsion_force, propulsion_cost
0.8018644619, 19.00117443574392, 0.5157702337, 0.7398030792, 19.00117443574392, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 103.88047075271606, 0.06394091373728983
0.8018644619, 19.00117443574392, 0.5157702337, 0.7398030792, 19.00117443574392, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 107.00863289833069, 0.06359650973719233
0.8018644619, 19.00117443574392, 0.5025638287, 0.7398030792, 19.00117443574392, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 101.36031997203827, 0.06353633026081451
0.8018644619, 19.00117443574392, 0.5025638287, 0.7398030792, 19.00117443574392, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 104.36169666051865, 0.06361500667499587
0.8018644619, 19.00117443574392, 0.5025638287, 0.7398030792, 19.00117443574392, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 105.42957699298859, 0.06330342781311471

