A1, omega1, phase1, A2, omega2, phase2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, propulsion_force, propulsion_cost
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2760832905769348, 0.0017142041797910679
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.553892195224762, -0.0016542852122825025
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.10056984424591064, 0.005390103611290442
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25159168243408203, -0.007565423526003201
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10043454170227051, -0.0007607109118339395
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.3193761110305786, 0.009464594811447569
