Name				3l_cvrp23
Number_of_Customers		75
Number_of_Items			150
Number_of_ItemTypes		150
Number_of_Vehicles		17
TimeWindows			0

VEHICLE
Mass_Capacity			140
CargoSpace_Length		60
CargoSpace_Width		25
CargoSpace_Height		30
Wheelbase			48
Max_Mass_FrontAxle		78
Max_Mass_RearAxle		127
Distance_FrontAxle_CargoSpace	4

CUSTOMERS
i		x		y		Demand		ReadyTime	DueDate		ServiceTime	DemandedMass	DemandedVolume
0		40		40		0		0		0		0		0		0
1		22		22		1		0		0		0		18		3072
2		36		26		2		0		0		0		26		2334
3		21		45		2		0		0		0		11		5408
4		45		35		3		0		0		0		30		10148
5		55		20		1		0		0		0		21		1122
6		33		34		3		0		0		0		19		8258
7		50		50		2		0		0		0		15		5222
8		55		45		2		0		0		0		16		4140
9		26		59		1		0		0		0		29		3250
10		40		66		1		0		0		0		26		2200
11		55		65		3		0		0		0		37		7377
12		35		51		2		0		0		0		16		5337
13		62		35		2		0		0		0		12		7506
14		62		57		1		0		0		0		31		1728
15		62		24		1		0		0		0		8		3672
16		21		36		1		0		0		0		19		4200
17		33		44		1		0		0		0		20		2178
18		9		56		1		0		0		0		13		5952
19		62		48		2		0		0		0		15		5950
20		66		14		3		0		0		0		22		9876
21		44		13		3		0		0		0		28		5296
22		26		13		1		0		0		0		12		3380
23		11		28		1		0		0		0		6		2448
24		7		43		3		0		0		0		27		7192
25		17		64		1		0		0		0		14		2574
26		41		46		3		0		0		0		18		6592
27		55		34		3		0		0		0		17		9975
28		35		16		2		0		0		0		29		5088
29		52		26		1		0		0		0		13		3136
30		43		26		2		0		0		0		22		4758
31		31		76		3		0		0		0		25		9304
32		22		53		1		0		0		0		28		1575
33		26		29		3		0		0		0		27		10032
34		50		40		3		0		0		0		19		8884
35		55		50		2		0		0		0		10		2962
36		54		10		1		0		0		0		12		2024
37		60		15		2		0		0		0		14		11052
38		47		66		2		0		0		0		24		7717
39		30		60		3		0		0		0		16		7930
40		30		50		2		0		0		0		33		9522
41		12		17		1		0		0		0		15		3136
42		15		14		1		0		0		0		11		1980
43		16		19		1		0		0		0		18		1200
44		21		48		3		0		0		0		17		8848
45		50		30		3		0		0		0		21		10608
46		51		42		3		0		0		0		27		4558
47		50		15		3		0		0		0		19		4990
48		48		21		3		0		0		0		20		7363
49		12		38		3		0		0		0		5		5635
50		15		56		3		0		0		0		22		8364
51		29		39		2		0		0		0		12		5745
52		54		38		3		0		0		0		19		10986
53		55		57		2		0		0		0		22		5616
54		67		41		1		0		0		0		16		1989
55		10		70		1		0		0		0		7		2600
56		6		25		3		0		0		0		26		8666
57		65		27		3		0		0		0		14		8182
58		40		60		2		0		0		0		21		4984
59		70		64		2		0		0		0		24		5929
60		64		4		1		0		0		0		13		6534
61		36		6		2		0		0		0		15		10840
62		30		20		3		0		0		0		18		5440
63		20		30		2		0		0		0		11		4056
64		15		5		2		0		0		0		28		8020
65		50		70		1		0		0		0		9		1296
66		57		72		3		0		0		0		37		9310
67		45		42		2		0		0		0		30		5090
68		38		33		3		0		0		0		10		6736
69		50		4		2		0		0		0		8		4450
70		66		8		1		0		0		0		11		2700
71		59		5		2		0		0		0		3		2583
72		35		60		1		0		0		0		1		1710
73		27		24		2		0		0		0		6		10490
74		40		20		2		0		0		0		10		8229
75		40		37		1		0		0		0		20		4752

ITEMS
Type		Length		Width		Height		Mass		Fragility	LoadBearingStrength
Bt1		32		12		8		18		0		1.6186807
Bt2		35		6		7		13		0		2.6693501
Bt3		16		6		9		13		1		0.8073224
Bt4		26		12		8		5.50		0		2.5688232
Bt5		26		7		16		5.50		1		0.9290508
Bt6		23		10		16		10		0		1.2696479
Bt7		23		13		12		10		0		1.8180737
Bt8		32		6		15		10		0		2.2121796
Bt9		17		6		11		21		1		0.5276118
Bt10		31		14		13		6.33		0		3.5454027
Bt11		14		10		12		6.33		0		2.1373567
Bt12		13		8		9		6.33		1		0.6172477
Bt13		31		7		14		7.50		0		1.2347762
Bt14		28		13		6		7.50		0		1.0941349
Bt15		18		8		13		8		0		3.7673213
Bt16		21		12		9		8		1		0.6801987
Bt17		25		10		13		29		0		2.7899802
Bt18		25		8		11		26		0		1.5833733
Bt19		36		6		17		12.33		0		2.7123780
Bt20		17		9		13		12.33		0		2.0658105
Bt21		13		12		11		12.33		0		1.3788417
Bt22		27		12		12		8		0		3.5194525
Bt23		23		7		9		8		0		1.9914422
Bt24		19		12		17		6		0		2.3838307
Bt25		33		10		11		6		0		3.8270671
Bt26		12		9		16		31		0		1.5294446
Bt27		34		12		9		8		0		2.7284259
Bt28		35		10		12		19		0		2.8491615
Bt29		22		11		9		20		0		3.9328670
Bt30		31		12		16		13		0		2.7814661
Bt31		20		14		13		7.50		1		0.8398170
Bt32		30		7		11		7.50		1		0.7567934
Bt33		36		9		17		7.33		0		1.6390826
Bt34		36		10		7		7.33		0		3.4578425
Bt35		21		11		8		7.33		0		3.8971456
Bt36		26		13		8		9.33		0		1.5127249
Bt37		12		12		10		9.33		0		1.1504351
Bt38		12		12		8		9.33		0		2.7709870
Bt39		20		13		13		12		1		0.8589233
Bt40		34		9		8		6		0		2.9994260
Bt41		27		10		16		9		0		3.3862266
Bt42		12		12		11		9		0		3.4631822
Bt43		23		7		8		9		0		2.4090307
Bt44		33		6		13		14		0		3.6416478
Bt45		30		11		10		6		0		1.5626816
Bt46		17		10		14		6		0		3.5198219
Bt47		19		8		6		6		1		0.9843512
Bt48		28		8		17		5.67		0		3.9292008
Bt49		31		14		8		5.67		0		3.1348568
Bt50		35		7		11		5.67		0		1.6486308
Bt51		21		12		14		14.50		0		2.8665429
Bt52		26		5		12		14.50		0		2.8972050
Bt53		32		14		7		13		0		3.0732145
Bt54		34		13		7		11		0		3.2952656
Bt55		16		8		13		11		0		2.7888942
Bt56		17		14		16		8.33		0		3.9979272
Bt57		24		14		11		8.33		1		0.5355619
Bt58		20		10		9		8.33		1		0.7649827
Bt59		25		9		7		28		0		2.0773530
Bt60		31		11		12		9		0		2.4102964
Bt61		31		12		8		9		0		2.0738034
Bt62		19		12		13		9		0		2.1761452
Bt63		35		10		14		6.33		0		2.1336122
Bt64		12		13		11		6.33		0		2.2689713
Bt65		27		14		6		6.33		1		0.8278166
Bt66		26		10		8		5		0		2.8793542
Bt67		21		6		7		5		0		3.9488683
Bt68		23		8		11		12		1		0.5835682
Bt69		35		12		15		7		0		3.5240793
Bt70		27		11		16		7		1		0.5699176
Bt71		22		12		15		12		0		2.2789895
Bt72		17		13		17		12		1		0.9568862
Bt73		34		10		10		5.33		0		1.5982656
Bt74		22		9		10		5.33		0		2.9121923
Bt75		25		6		17		5.33		1		0.5352336
Bt76		31		12		16		16.50		0		1.8674836
Bt77		30		7		17		16.50		0		3.8211118
Bt78		28		14		8		15		1		0.5870748
Bt79		22		10		9		11		0		3.7939071
Bt80		30		5		8		18		0		1.0284455
Bt81		31		12		15		5.67		0		3.0099678
Bt82		17		12		11		5.67		0		3.9866934
Bt83		16		8		8		5.67		0		1.9151551
Bt84		25		12		11		7		0		1.9937598
Bt85		28		9		13		7		0		3.6553760
Bt86		28		12		12		7		1		0.6340597
Bt87		19		13		10		9		0		2.3218894
Bt88		18		7		8		9		0		3.3921035
Bt89		20		6		9		9		1		0.9562516
Bt90		24		8		10		6.33		0		3.0477297
Bt91		18		6		15		6.33		1		0.9055555
Bt92		29		5		10		6.33		1		0.6324375
Bt93		21		11		17		6.67		0		2.1159702
Bt94		12		9		17		6.67		0		2.5557787
Bt95		20		8		10		6.67		1		0.8241177
Bt96		30		7		11		1.67		0		2.5385731
Bt97		28		12		6		1.67		0		3.8353465
Bt98		17		7		11		1.67		0		3.9981494
Bt99		36		15		8		7.33		0		1.2308167
Bt100		31		9		10		7.33		0		1.1446839
Bt101		19		6		11		7.33		0		1.3948281
Bt102		19		11		15		6		0		3.3414642
Bt103		29		6		15		6		0		1.3688480
Bt104		36		10		13		6.33		0		3.0880166
Bt105		17		14		15		6.33		0		1.3932788
Bt106		19		9		16		6.33		0		2.6301628
Bt107		16		9		7		11		0		1.3361343
Bt108		36		8		16		11		1		0.8924312
Bt109		17		9		13		16		0		2.9658370
Bt110		25		8		13		7		1		0.6630656
Bt111		16		13		17		8.67		0		1.5012820
Bt112		27		13		10		8.67		0		2.6416980
Bt113		18		9		10		8.67		1		0.8458252
Bt114		22		11		11		4.67		0		3.2627467
Bt115		18		10		12		4.67		0		1.1954091
Bt116		24		14		10		4.67		1		0.5121572
Bt117		30		10		14		10.50		1		0.9670977
Bt118		16		7		7		10.50		1		0.8727425
Bt119		28		13		13		12		0		1.4049784
Bt120		19		9		7		12		1		0.5395047
Bt121		33		11		18		13		0		2.0687926
Bt122		30		12		15		7.50		0		3.7340141
Bt123		34		10		16		7.50		1		0.6461294
Bt124		32		9		8		6		0		2.4776165
Bt125		19		8		14		6		0		2.7363549
Bt126		14		9		8		6		0		3.9010104
Bt127		18		11		12		5.50		0		3.0587974
Bt128		16		15		7		5.50		0		3.6799681
Bt129		23		14		10		14		0		2.3939950
Bt130		25		12		16		14		1		0.9856610
Bt131		18		8		9		9		0		2.6768815
Bt132		34		14		12		12.33		0		3.3168494
Bt133		34		8		9		12.33		0		2.4958462
Bt134		23		5		10		12.33		0		3.9496992
Bt135		35		7		16		15		0		3.7293071
Bt136		26		5		9		15		0		2.7995689
Bt137		33		7		16		3.33		0		2.0704409
Bt138		16		9		11		3.33		0		1.6029472
Bt139		16		13		7		3.33		0		3.3549703
Bt140		32		5		16		4		0		3.6090581
Bt141		21		15		6		4		0		3.1597154
Bt142		30		6		15		11		0		2.0075870
Bt143		33		7		9		1.50		0		2.5621641
Bt144		12		7		6		1.50		0		3.7500023
Bt145		19		10		9		1		1		0.6580184
Bt146		35		14		17		3		0		2.8820641
Bt147		24		10		9		3		0		1.3704588
Bt148		33		13		13		5		0		1.7422112
Bt149		34		13		6		5		0		2.9910350
Bt150		33		8		18		20		1		0.8815965

DEMANDS PER CUSTOMER
i	Type Quantity
1	Bt1 1	
2	Bt2 1	Bt3 1	
3	Bt4 1	Bt5 1	
4	Bt6 1	Bt7 1	Bt8 1	
5	Bt9 1	
6	Bt10 1	Bt11 1	Bt12 1	
7	Bt13 1	Bt14 1	
8	Bt15 1	Bt16 1	
9	Bt17 1	
10	Bt18 1	
11	Bt19 1	Bt20 1	Bt21 1	
12	Bt22 1	Bt23 1	
13	Bt24 1	Bt25 1	
14	Bt26 1	
15	Bt27 1	
16	Bt28 1	
17	Bt29 1	
18	Bt30 1	
19	Bt31 1	Bt32 1	
20	Bt33 1	Bt34 1	Bt35 1	
21	Bt36 1	Bt37 1	Bt38 1	
22	Bt39 1	
23	Bt40 1	
24	Bt41 1	Bt42 1	Bt43 1	
25	Bt44 1	
26	Bt45 1	Bt46 1	Bt47 1	
27	Bt48 1	Bt49 1	Bt50 1	
28	Bt51 1	Bt52 1	
29	Bt53 1	
30	Bt54 1	Bt55 1	
31	Bt56 1	Bt57 1	Bt58 1	
32	Bt59 1	
33	Bt60 1	Bt61 1	Bt62 1	
34	Bt63 1	Bt64 1	Bt65 1	
35	Bt66 1	Bt67 1	
36	Bt68 1	
37	Bt69 1	Bt70 1	
38	Bt71 1	Bt72 1	
39	Bt73 1	Bt74 1	Bt75 1	
40	Bt76 1	Bt77 1	
41	Bt78 1	
42	Bt79 1	
43	Bt80 1	
44	Bt81 1	Bt82 1	Bt83 1	
45	Bt84 1	Bt85 1	Bt86 1	
46	Bt87 1	Bt88 1	Bt89 1	
47	Bt90 1	Bt91 1	Bt92 1	
48	Bt93 1	Bt94 1	Bt95 1	
49	Bt96 1	Bt97 1	Bt98 1	
50	Bt99 1	Bt100 1	Bt101 1	
51	Bt102 1	Bt103 1	
52	Bt104 1	Bt105 1	Bt106 1	
53	Bt107 1	Bt108 1	
54	Bt109 1	
55	Bt110 1	
56	Bt111 1	Bt112 1	Bt113 1	
57	Bt114 1	Bt115 1	Bt116 1	
58	Bt117 1	Bt118 1	
59	Bt119 1	Bt120 1	
60	Bt121 1	
61	Bt122 1	Bt123 1	
62	Bt124 1	Bt125 1	Bt126 1	
63	Bt127 1	Bt128 1	
64	Bt129 1	Bt130 1	
65	Bt131 1	
66	Bt132 1	Bt133 1	Bt134 1	
67	Bt135 1	Bt136 1	
68	Bt137 1	Bt138 1	Bt139 1	
69	Bt140 1	Bt141 1	
70	Bt142 1	
71	Bt143 1	Bt144 1	
72	Bt145 1	
73	Bt146 1	Bt147 1	
74	Bt148 1	Bt149 1	
75	Bt150 1	