Name				3l_cvrp21
Number_of_Customers		75
Number_of_Items			155
Number_of_ItemTypes		155
Number_of_Vehicles		17
TimeWindows			0

VEHICLE
Mass_Capacity			220
CargoSpace_Length		60
CargoSpace_Width		25
CargoSpace_Height		30
Wheelbase			48
Max_Mass_FrontAxle		124
Max_Mass_RearAxle		200
Distance_FrontAxle_CargoSpace	4

CUSTOMERS
i		x		y		Demand		ReadyTime	DueDate		ServiceTime	DemandedMass	DemandedVolume
0		40		40		0		0		0		0		0		0
1		22		22		1		0		0		0		18		1183
2		36		26		3		0		0		0		26		9584
3		21		45		1		0		0		0		11		2352
4		45		35		1		0		0		0		30		1125
5		55		20		2		0		0		0		21		3955
6		33		34		2		0		0		0		19		2184
7		50		50		3		0		0		0		15		11492
8		55		45		2		0		0		0		16		5005
9		26		59		1		0		0		0		29		1140
10		40		66		3		0		0		0		26		10465
11		55		65		1		0		0		0		37		3360
12		35		51		3		0		0		0		16		10170
13		62		35		3		0		0		0		12		4610
14		62		57		1		0		0		0		31		3094
15		62		24		2		0		0		0		8		5173
16		21		36		1		0		0		0		19		2880
17		33		44		2		0		0		0		20		5032
18		9		56		1		0		0		0		13		4560
19		62		48		2		0		0		0		15		5460
20		66		14		2		0		0		0		22		5373
21		44		13		1		0		0		0		28		4620
22		26		13		1		0		0		0		12		1050
23		11		28		3		0		0		0		6		7592
24		7		43		1		0		0		0		27		2940
25		17		64		3		0		0		0		14		5748
26		41		46		3		0		0		0		18		7816
27		55		34		2		0		0		0		17		10475
28		35		16		1		0		0		0		29		2640
29		52		26		3		0		0		0		13		6120
30		43		26		2		0		0		0		22		4212
31		31		76		3		0		0		0		25		6714
32		22		53		2		0		0		0		28		7824
33		26		29		2		0		0		0		27		6885
34		50		40		1		0		0		0		19		2376
35		55		50		2		0		0		0		10		6205
36		54		10		1		0		0		0		12		2565
37		60		15		3		0		0		0		14		5900
38		47		66		3		0		0		0		24		6850
39		30		60		2		0		0		0		16		3618
40		30		50		2		0		0		0		33		3780
41		12		17		3		0		0		0		15		10172
42		15		14		1		0		0		0		11		3465
43		16		19		1		0		0		0		18		3645
44		21		48		3		0		0		0		17		6151
45		50		30		3		0		0		0		21		7122
46		51		42		2		0		0		0		27		10404
47		50		15		2		0		0		0		19		5922
48		48		21		2		0		0		0		20		3917
49		12		38		1		0		0		0		5		1512
50		15		56		2		0		0		0		22		5481
51		29		39		1		0		0		0		12		3185
52		54		38		2		0		0		0		19		3730
53		55		57		3		0		0		0		22		11029
54		67		41		3		0		0		0		16		10994
55		10		70		2		0		0		0		7		10182
56		6		25		2		0		0		0		26		5332
57		65		27		2		0		0		0		14		3090
58		40		60		3		0		0		0		21		9674
59		70		64		3		0		0		0		24		6168
60		64		4		1		0		0		0		13		896
61		36		6		3		0		0		0		15		8722
62		30		20		1		0		0		0		18		3168
63		20		30		3		0		0		0		11		7140
64		15		5		3		0		0		0		28		4024
65		50		70		3		0		0		0		9		6570
66		57		72		3		0		0		0		37		8370
67		45		42		3		0		0		0		30		6571
68		38		33		3		0		0		0		10		5690
69		50		4		2		0		0		0		8		7812
70		66		8		1		0		0		0		11		2080
71		59		5		3		0		0		0		3		8559
72		35		60		1		0		0		0		1		1932
73		27		24		1		0		0		0		6		864
74		40		20		3		0		0		0		10		5290
75		40		37		2		0		0		0		20		8730

ITEMS
Type		Length		Width		Height		Mass		Fragility	LoadBearingStrength
Bt1		13		7		13		18		0		2.7659220
Bt2		30		12		14		8.67		0		2.3983545
Bt3		28		8		12		8.67		0		1.3456254
Bt4		29		8		8		8.67		0		3.7015204
Bt5		21		7		16		11		0		1.6612896
Bt6		15		5		15		30		0		1.7467396
Bt7		19		7		7		10.50		0		3.9372516
Bt8		27		7		16		10.50		1		0.9005839
Bt9		28		5		9		9.50		0		3.0614532
Bt10		14		11		6		9.50		0		1.1071240
Bt11		23		14		11		5		0		2.3447886
Bt12		30		13		6		5		0		3.7993409
Bt13		22		15		17		5		1		0.6275066
Bt14		30		13		10		8		0		1.6158537
Bt15		13		5		17		8		0		3.6507914
Bt16		19		6		10		29		0		3.2471964
Bt17		30		14		10		8.67		0		1.6077322
Bt18		19		13		15		8.67		0		2.0428265
Bt19		16		10		16		8.67		1		0.7830245
Bt20		30		8		14		37		0		2.3958329
Bt21		29		10		17		5.33		0		3.7458292
Bt22		22		14		10		5.33		0		1.6110269
Bt23		27		8		10		5.33		0		3.2419521
Bt24		30		9		8		4		0		3.3279551
Bt25		14		15		7		4		0		1.6576962
Bt26		14		7		10		4		0		1.2787568
Bt27		34		7		13		31		1		0.9081408
Bt28		34		7		16		4		0		2.4601488
Bt29		13		7		15		4		0		1.8314362
Bt30		32		6		15		19		1		0.6717491
Bt31		27		8		15		10		0		2.1524643
Bt32		16		8		14		10		0		2.9171869
Bt33		19		15		16		13		0		3.2356125
Bt34		26		10		11		7.50		0		1.5634888
Bt35		20		10		13		7.50		0		2.7051354
Bt36		26		6		8		11		0		2.4349669
Bt37		25		11		15		11		1		0.9694439
Bt38		35		12		11		28		1		0.7837821
Bt39		25		6		7		12		0		2.6019086
Bt40		29		10		14		2		0		2.0849690
Bt41		20		7		17		2		0		2.8509261
Bt42		12		8		12		2		0		2.1053592
Bt43		35		14		6		27		0		3.7640060
Bt44		35		6		9		4.67		0		1.8451726
Bt45		17		6		14		4.67		0		2.3971610
Bt46		27		9		10		4.67		1		0.6500693
Bt47		34		13		10		6		0		3.3108484
Bt48		22		9		11		6		0		3.8747743
Bt49		29		7		6		6		0		2.8483710
Bt50		35		9		17		8.50		0		2.4520608
Bt51		32		10		16		8.50		1		0.5728004
Bt52		24		11		10		29		1		0.9343538
Bt53		26		12		15		4.33		0		1.7285114
Bt54		16		6		8		4.33		0		1.4486432
Bt55		14		8		6		4.33		0		3.6278754
Bt56		27		11		11		11		0		2.3506795
Bt57		15		9		7		11		0		3.8907998
Bt58		33		10		8		8.33		0		2.9622965
Bt59		28		7		9		8.33		0		1.4212534
Bt60		14		11		15		8.33		1		0.8165215
Bt61		33		11		16		14		0		1.8675969
Bt62		21		6		16		14		1		0.6791069
Bt63		27		15		9		13.50		0		2.7365216
Bt64		24		9		15		13.50		0		1.0960072
Bt65		24		11		9		19		0		2.1487582
Bt66		15		15		17		5		0		1.6583635
Bt67		17		14		10		5		1		0.6472325
Bt68		19		15		9		12		0		3.0325853
Bt69		34		8		16		4.67		0		2.4601242
Bt70		12		10		8		4.67		0		3.1452464
Bt71		14		6		7		4.67		1		0.7097219
Bt72		20		14		10		8		0		2.4043568
Bt73		18		12		10		8		0		2.1916395
Bt74		35		6		9		8		1		0.5851692
Bt75		18		13		12		8		0		2.1123059
Bt76		15		6		9		8		0		3.7188862
Bt77		21		6		16		16.50		0		2.9685713
Bt78		28		9		7		16.50		1		0.7845298
Bt79		26		8		12		5		0		2.7329479
Bt80		31		9		14		5		1		0.7976892
Bt81		29		13		10		5		1		0.5761711
Bt82		33		7		15		11		0		2.3346591
Bt83		27		15		9		18		0		2.7100492
Bt84		21		11		12		5.67		1		0.8413502
Bt85		32		10		8		5.67		1		0.9174368
Bt86		13		7		9		5.67		1		0.8987784
Bt87		31		14		9		7		0		1.7348518
Bt88		16		8		12		7		0		3.7399769
Bt89		35		6		8		7		1		0.7630804
Bt90		34		11		17		13.50		0		2.9218888
Bt91		34		7		17		13.50		0		2.7067087
Bt92		18		13		13		9.50		0		2.2728746
Bt93		30		6		16		9.50		1		0.5702637
Bt94		19		8		16		10		0		3.3172594
Bt95		15		11		9		10		0		3.5211190
Bt96		21		8		9		5		0		3.6427815
Bt97		35		9		7		11		0		2.0525958
Bt98		18		13		14		11		1		0.5105195
Bt99		35		7		13		12		0		1.9832426
Bt100		15		12		11		9.50		0		2.9273217
Bt101		25		10		7		9.50		0		2.3708317
Bt102		31		11		17		7.33		0		1.2806163
Bt103		24		7		17		7.33		0		3.2078832
Bt104		22		12		9		7.33		0		1.0815135
Bt105		18		12		15		5.33		0		2.4578083
Bt106		35		5		14		5.33		0		2.9975796
Bt107		34		12		13		5.33		1		0.6264822
Bt108		34		11		18		3.50		0		3.8581165
Bt109		23		10		15		3.50		0		2.8561604
Bt110		36		7		11		13		0		1.4298112
Bt111		20		8		16		13		0		3.1429079
Bt112		23		8		12		7		0		3.4887154
Bt113		18		7		7		7		0		3.7363913
Bt114		35		11		8		7		0		2.7808291
Bt115		34		5		12		7		0		2.9901016
Bt116		23		11		18		7		1		0.9282582
Bt117		29		12		8		8		0		3.4614263
Bt118		20		6		17		8		0		1.8708429
Bt119		24		8		7		8		0		2.7292789
Bt120		16		8		7		13		0		2.7508708
Bt121		24		7		8		5		0		3.6605921
Bt122		34		14		9		5		1		0.6602263
Bt123		17		13		14		5		1		0.7645098
Bt124		33		12		8		18		1		0.6750564
Bt125		30		14		8		3.67		0		2.5014548
Bt126		31		12		7		3.67		0		1.2370545
Bt127		24		7		7		3.67		0		2.9234171
Bt128		18		11		10		9.33		0		1.0135216
Bt129		13		8		11		9.33		0		1.2021862
Bt130		15		6		10		9.33		1		0.8819579
Bt131		34		11		7		3		0		1.8189962
Bt132		16		10		13		3		0		1.5590381
Bt133		26		12		6		3		0		2.4890941
Bt134		19		11		18		12.33		0		2.7193863
Bt135		13		12		12		12.33		0		3.0723061
Bt136		19		9		16		12.33		1		0.6255183
Bt137		23		11		15		10		0		1.1344438
Bt138		17		8		13		10		0		3.1733805
Bt139		18		8		7		10		0		2.8321901
Bt140		27		6		18		3.33		0		3.8855020
Bt141		22		11		7		3.33		0		3.3523536
Bt142		18		6		10		3.33		1		0.6943373
Bt143		28		11		10		4		0		1.2700150
Bt144		26		13		14		4		1		0.5991355
Bt145		20		8		13		11		0		2.6298590
Bt146		27		13		13		1		0		2.1085183
Bt147		21		12		13		1		0		3.7369663
Bt148		18		5		8		1		0		3.7426111
Bt149		23		12		7		1		0		3.6187044
Bt150		18		8		6		6		0		2.2453734
Bt151		18		9		14		3.33		0		1.7410448
Bt152		18		6		18		3.33		1		0.6008615
Bt153		22		7		7		3.33		1		0.5741412
Bt154		30		10		7		10		0		2.2120548
Bt155		34		15		13		10		1		0.7870748

DEMANDS PER CUSTOMER
i	Type Quantity
1	Bt1 1	
2	Bt2 1	Bt3 1	Bt4 1	
3	Bt5 1	
4	Bt6 1	
5	Bt7 1	Bt8 1	
6	Bt9 1	Bt10 1	
7	Bt11 1	Bt12 1	Bt13 1	
8	Bt14 1	Bt15 1	
9	Bt16 1	
10	Bt17 1	Bt18 1	Bt19 1	
11	Bt20 1	
12	Bt21 1	Bt22 1	Bt23 1	
13	Bt24 1	Bt25 1	Bt26 1	
14	Bt27 1	
15	Bt28 1	Bt29 1	
16	Bt30 1	
17	Bt31 1	Bt32 1	
18	Bt33 1	
19	Bt34 1	Bt35 1	
20	Bt36 1	Bt37 1	
21	Bt38 1	
22	Bt39 1	
23	Bt40 1	Bt41 1	Bt42 1	
24	Bt43 1	
25	Bt44 1	Bt45 1	Bt46 1	
26	Bt47 1	Bt48 1	Bt49 1	
27	Bt50 1	Bt51 1	
28	Bt52 1	
29	Bt53 1	Bt54 1	Bt55 1	
30	Bt56 1	Bt57 1	
31	Bt58 1	Bt59 1	Bt60 1	
32	Bt61 1	Bt62 1	
33	Bt63 1	Bt64 1	
34	Bt65 1	
35	Bt66 1	Bt67 1	
36	Bt68 1	
37	Bt69 1	Bt70 1	Bt71 1	
38	Bt72 1	Bt73 1	Bt74 1	
39	Bt75 1	Bt76 1	
40	Bt77 1	Bt78 1	
41	Bt79 1	Bt80 1	Bt81 1	
42	Bt82 1	
43	Bt83 1	
44	Bt84 1	Bt85 1	Bt86 1	
45	Bt87 1	Bt88 1	Bt89 1	
46	Bt90 1	Bt91 1	
47	Bt92 1	Bt93 1	
48	Bt94 1	Bt95 1	
49	Bt96 1	
50	Bt97 1	Bt98 1	
51	Bt99 1	
52	Bt100 1	Bt101 1	
53	Bt102 1	Bt103 1	Bt104 1	
54	Bt105 1	Bt106 1	Bt107 1	
55	Bt108 1	Bt109 1	
56	Bt110 1	Bt111 1	
57	Bt112 1	Bt113 1	
58	Bt114 1	Bt115 1	Bt116 1	
59	Bt117 1	Bt118 1	Bt119 1	
60	Bt120 1	
61	Bt121 1	Bt122 1	Bt123 1	
62	Bt124 1	
63	Bt125 1	Bt126 1	Bt127 1	
64	Bt128 1	Bt129 1	Bt130 1	
65	Bt131 1	Bt132 1	Bt133 1	
66	Bt134 1	Bt135 1	Bt136 1	
67	Bt137 1	Bt138 1	Bt139 1	
68	Bt140 1	Bt141 1	Bt142 1	
69	Bt143 1	Bt144 1	
70	Bt145 1	
71	Bt146 1	Bt147 1	Bt148 1	
72	Bt149 1	
73	Bt150 1	
74	Bt151 1	Bt152 1	Bt153 1	
75	Bt154 1	Bt155 1	