Name				3l_cvrp20
Number_of_Customers		71
Number_of_Items			147
Number_of_ItemTypes		147
Number_of_Vehicles		18
TimeWindows			0

VEHICLE
Mass_Capacity			30000
CargoSpace_Length		60
CargoSpace_Width		25
CargoSpace_Height		30
Wheelbase			48
Max_Mass_FrontAxle		16911
Max_Mass_RearAxle		27391
Distance_FrontAxle_CargoSpace	4

CUSTOMERS
i		x		y		Demand		ReadyTime	DueDate		ServiceTime	DemandedMass	DemandedVolume
0		0		0		0		0		0		0		0		0
1		-12		-6		3		0		0		0		7063		6430
2		-15		-5		2		0		0		0		51		3522
3		-1		-18		1		0		0		0		23		1248
4		2		-21		1		0		0		0		3074		2790
5		-1		-17		2		0		0		0		349		10374
6		-9		-12		3		0		0		0		1047		9014
7		2		-22		1		0		0		0		698		4056
8		1		-21		1		0		0		0		3001		4992
9		7		-25		1		0		0		0		31		6912
10		-7		-17		2		0		0		0		1135		6070
11		-11		-5		1		0		0		0		21611		1323
12		-14		-9		3		0		0		0		57		7515
13		-14		-8		1		0		0		0		51		1001
14		-11		-2		3		0		0		0		551		11449
15		-14		-5		1		0		0		0		179		3627
16		-15		-9		2		0		0		0		6		4564
17		-15		-8		3		0		0		0		528		9931
18		-9		-6		2		0		0		0		2832		5924
19		-14		-4		1		0		0		0		1514		3136
20		3		6		2		0		0		0		889		4794
21		5		9		1		0		0		0		2554		2496
22		5		10		3		0		0		0		1215		6981
23		2		8		3		0		0		0		1810		7981
24		1		9		2		0		0		0		3050		5745
25		1		10		1		0		0		0		4		3388
26		2		9		3		0		0		0		1563		14786
27		6		14		3		0		0		0		741		4597
28		5		12		3		0		0		0		1532		7656
29		3		7		3		0		0		0		709		6794
30		4		8		3		0		0		0		1022		5256
31		-6		1		3		0		0		0		883		7995
32		-6		2		3		0		0		0		1689		5520
33		-8		-2		3		0		0		0		10235		7994
34		-7		2		3		0		0		0		29		7680
35		-7		-3		3		0		0		0		2894		12688
36		-7		-2		2		0		0		0		450		4531
37		-20		12		3		0		0		0		411		11688
38		-20		13		1		0		0		0		207		5184
39		-12		10		3		0		0		0		496		9235
40		-20		15		3		0		0		0		1020		9852
41		-6		8		2		0		0		0		117		8092
42		2		21		3		0		0		0		46		4191
43		2		22		1		0		0		0		8		4200
44		1		21		1		0		0		0		18		2688
45		-1		24		3		0		0		0		561		14955
46		1		22		2		0		0		0		1877		4316
47		-2		20		1		0		0		0		3542		1944
48		-2		21		3		0		0		0		801		6405
49		-4		18		1		0		0		0		967		960
50		-4		19		3		0		0		0		62		6834
51		-5		18		2		0		0		0		1366		5238
52		-5		26		3		0		0		0		230		7381
53		1		23		2		0		0		0		4		7857
54		-6		5		1		0		0		0		12		588
55		-6		6		3		0		0		0		145		10803
56		-9		6		3		0		0		0		7149		15469
57		-9		7		2		0		0		0		2250		7461
58		-12		5		1		0		0		0		383		1440
59		-12		6		1		0		0		0		134		1120
60		-11		3		1		0		0		0		1947		3072
61		-11		4		1		0		0		0		182		2232
62		-14		4		3		0		0		0		3934		14298
63		-14		5		2		0		0		0		468		8970
64		-15		4		2		0		0		0		18		3728
65		-15		5		3		0		0		0		133		6105
66		-16		7		1		0		0		0		2340		1240
67		-16		8		2		0		0		0		754		7686
68		-15		10		1		0		0		0		1264		2080
69		-20		10		1		0		0		0		806		3780
70		-5		19		2		0		0		0		3665		9084
71		-9		-11		2		0		0		0		2452		5453

ITEMS
Type		Length		Width		Height		Mass		Fragility	LoadBearingStrength
Bt1		23		11		10		2354.33		0		1.1314393
Bt2		24		10		9		2354.33		0		2.0961141
Bt3		29		5		12		2354.33		0		3.6993187
Bt4		12		13		12		25.50		0		3.0417359
Bt5		30		5		11		25.50		0		1.1878656
Bt6		16		6		13		23		0		1.6665250
Bt7		31		9		10		3074		0		2.9942186
Bt8		33		13		14		174.50		0		2.2114926
Bt9		28		13		12		174.50		0		3.7333406
Bt10		23		6		9		349		0		2.0817893
Bt11		32		10		16		349		1		0.5579094
Bt12		17		13		12		349		1		0.5794861
Bt13		26		13		12		698		0		3.2250561
Bt14		32		13		12		3001		0		2.4920409
Bt15		36		12		16		31		0		2.1488137
Bt16		20		11		16		567.50		1		0.5747831
Bt17		34		5		15		567.50		1		0.5282915
Bt18		21		7		9		21611		1		0.8506572
Bt19		21		14		12		19		0		3.4354656
Bt20		23		9		13		19		1		0.8580907
Bt21		18		6		12		19		1		0.5004460
Bt22		13		11		7		51		0		1.0558100
Bt23		35		11		13		183.67		0		3.0852281
Bt24		26		7		18		183.67		0		1.6970366
Bt25		33		12		8		183.67		1		0.5692859
Bt26		31		13		9		179		0		2.1722196
Bt27		28		10		10		3		0		1.1074913
Bt28		18		7		14		3		0		3.6506905
Bt29		20		8		16		176		0		3.8518637
Bt30		17		13		7		176		0		2.9671409
Bt31		32		13		14		176		1		0.7059023
Bt32		22		10		17		1416		1		0.7677103
Bt33		12		14		13		1416		1		0.7192745
Bt34		32		7		14		1514		1		0.5280128
Bt35		13		13		16		444.50		1		0.8731622
Bt36		19		10		11		444.50		1		0.7035017
Bt37		24		13		8		2554		0		3.8331888
Bt38		27		9		15		405		0		1.2905721
Bt39		27		11		8		405		0		1.3094871
Bt40		32		5		6		405		1		0.7803095
Bt41		23		10		11		603.33		0		2.4106407
Bt42		16		6		6		603.33		0		1.9435334
Bt43		25		15		13		603.33		1		0.6653849
Bt44		16		15		13		1525		0		3.4502495
Bt45		25		7		15		1525		0		3.4082434
Bt46		22		14		11		4		1		0.9528302
Bt47		35		14		17		521		0		1.1842717
Bt48		26		8		16		521		0		3.7329710
Bt49		23		8		17		521		0		3.9005770
Bt50		15		12		17		247		0		1.5881538
Bt51		17		8		7		247		0		3.9531856
Bt52		13		5		9		247		0		3.7505990
Bt53		18		14		8		510.67		0		2.1423212
Bt54		30		8		15		510.67		1		0.8307958
Bt55		17		15		8		510.67		1		0.5081592
Bt56		31		7		17		236.33		0		2.4605910
Bt57		22		9		9		236.33		0		1.2904895
Bt58		21		9		7		236.33		0		3.0164706
Bt59		26		11		6		340.67		0		2.6296351
Bt60		23		6		8		340.67		0		1.4687363
Bt61		29		6		14		340.67		1		0.9065244
Bt62		35		7		10		294.33		0		1.0322944
Bt63		20		12		18		294.33		1		0.9242569
Bt64		25		7		7		294.33		1		0.7870377
Bt65		22		12		10		563		0		1.8433967
Bt66		20		6		13		563		0		2.5036844
Bt67		22		6		10		563		0		2.1832429
Bt68		25		13		11		3411.67		0		3.9146240
Bt69		27		6		12		3411.67		0		2.5716594
Bt70		25		11		9		3411.67		1		0.7227015
Bt71		27		8		16		9.67		0		1.7950577
Bt72		32		9		9		9.67		0		2.4427682
Bt73		16		6		17		9.67		0		1.0343548
Bt74		24		13		15		964.67		0		2.9827491
Bt75		26		12		13		964.67		0		3.0675178
Bt76		19		13		16		964.67		0		3.9329334
Bt77		23		13		9		225		0		2.2161365
Bt78		23		5		16		225		0		3.6579404
Bt79		32		15		11		137		0		1.7282559
Bt80		33		12		13		137		0		2.4833366
Bt81		14		10		9		137		0		2.1649260
Bt82		27		12		16		207		0		2.8751040
Bt83		20		10		17		165.33		0		1.5304391
Bt84		17		13		15		165.33		0		2.8947278
Bt85		24		7		15		165.33		0		3.3830257
Bt86		33		10		18		340.33		0		3.5184750
Bt87		31		6		16		340.33		0		1.8428424
Bt88		26		6		6		340.33		0		2.7272500
Bt89		17		15		17		58.50		0		3.0746627
Bt90		17		13		17		58.50		0		3.0521928
Bt91		15		12		8		15.33		0		2.6169940
Bt92		15		7		7		15.33		0		1.3616887
Bt93		14		8		18		15.33		1		0.8393449
Bt94		35		10		12		8		1		0.7180395
Bt95		28		6		16		18		0		1.0593108
Bt96		28		15		14		187		0		2.2905003
Bt97		30		12		16		187		0		3.3400768
Bt98		17		15		13		187		0		1.0705650
Bt99		31		13		7		938.50		0		3.9669621
Bt100		23		5		13		938.50		0		1.3193761
Bt101		18		12		9		3542		1		0.6166040
Bt102		31		7		11		267		0		2.5119547
Bt103		20		7		7		267		0		3.5687216
Bt104		31		7		14		267		1		0.7597127
Bt105		15		8		8		967		0		2.3361573
Bt106		17		12		16		20.67		0		1.0373825
Bt107		26		5		15		20.67		0		3.9942481
Bt108		15		9		12		20.67		0		1.0579620
Bt109		25		9		18		683		0		2.7734900
Bt110		12		11		9		683		0		2.2579343
Bt111		15		7		9		76.67		0		1.6993894
Bt112		32		8		16		76.67		1		0.9537607
Bt113		26		9		10		76.67		1		0.9435035
Bt114		27		13		15		2		0		3.8967897
Bt115		27		12		8		2		0		1.3551141
Bt116		14		7		6		12		0		3.6967502
Bt117		30		12		18		48.33		0		3.0983445
Bt118		19		11		17		48.33		0		1.8832640
Bt119		14		5		11		48.33		1		0.6564233
Bt120		28		13		16		2383		0		2.6259928
Bt121		29		15		15		2383		1		0.6819566
Bt122		30		8		13		2383		1		0.6676006
Bt123		13		9		13		1125		0		2.4671408
Bt124		33		10		18		1125		1		0.8614310
Bt125		24		6		10		383		0		1.0573315
Bt126		14		8		10		134		0		3.0552485
Bt127		24		8		16		1947		1		0.9750745
Bt128		31		12		6		182		0		2.1097292
Bt129		33		6		16		1311.33		0		3.7638013
Bt130		29		15		14		1311.33		1		0.5928577
Bt131		30		12		14		1311.33		1		0.5996865
Bt132		36		10		17		234		0		3.0285203
Bt133		19		15		10		234		0		1.4764866
Bt134		17		12		12		9		0		1.9968813
Bt135		16		5		16		9		1		0.7894142
Bt136		20		14		16		44.33		0		1.7526579
Bt137		22		5		10		44.33		0		2.4810357
Bt138		15		5		7		44.33		0		3.5656055
Bt139		31		5		8		2340		0		3.4324666
Bt140		34		13		15		377		0		1.7212256
Bt141		16		6		11		377		0		2.0855132
Bt142		16		13		10		1264		0		1.7487455
Bt143		28		15		9		806		1		0.9496660
Bt144		21		12		15		1832.50		0		3.0313211
Bt145		34		12		13		1832.50		1		0.5246687
Bt146		32		7		15		1226		0		2.9515736
Bt147		23		7		13		1226		1		0.5392875

DEMANDS PER CUSTOMER
i	Type Quantity
1	Bt1 1	Bt2 1	Bt3 1	
2	Bt4 1	Bt5 1	
3	Bt6 1	
4	Bt7 1	
5	Bt8 1	Bt9 1	
6	Bt10 1	Bt11 1	Bt12 1	
7	Bt13 1	
8	Bt14 1	
9	Bt15 1	
10	Bt16 1	Bt17 1	
11	Bt18 1	
12	Bt19 1	Bt20 1	Bt21 1	
13	Bt22 1	
14	Bt23 1	Bt24 1	Bt25 1	
15	Bt26 1	
16	Bt27 1	Bt28 1	
17	Bt29 1	Bt30 1	Bt31 1	
18	Bt32 1	Bt33 1	
19	Bt34 1	
20	Bt35 1	Bt36 1	
21	Bt37 1	
22	Bt38 1	Bt39 1	Bt40 1	
23	Bt41 1	Bt42 1	Bt43 1	
24	Bt44 1	Bt45 1	
25	Bt46 1	
26	Bt47 1	Bt48 1	Bt49 1	
27	Bt50 1	Bt51 1	Bt52 1	
28	Bt53 1	Bt54 1	Bt55 1	
29	Bt56 1	Bt57 1	Bt58 1	
30	Bt59 1	Bt60 1	Bt61 1	
31	Bt62 1	Bt63 1	Bt64 1	
32	Bt65 1	Bt66 1	Bt67 1	
33	Bt68 1	Bt69 1	Bt70 1	
34	Bt71 1	Bt72 1	Bt73 1	
35	Bt74 1	Bt75 1	Bt76 1	
36	Bt77 1	Bt78 1	
37	Bt79 1	Bt80 1	Bt81 1	
38	Bt82 1	
39	Bt83 1	Bt84 1	Bt85 1	
40	Bt86 1	Bt87 1	Bt88 1	
41	Bt89 1	Bt90 1	
42	Bt91 1	Bt92 1	Bt93 1	
43	Bt94 1	
44	Bt95 1	
45	Bt96 1	Bt97 1	Bt98 1	
46	Bt99 1	Bt100 1	
47	Bt101 1	
48	Bt102 1	Bt103 1	Bt104 1	
49	Bt105 1	
50	Bt106 1	Bt107 1	Bt108 1	
51	Bt109 1	Bt110 1	
52	Bt111 1	Bt112 1	Bt113 1	
53	Bt114 1	Bt115 1	
54	Bt116 1	
55	Bt117 1	Bt118 1	Bt119 1	
56	Bt120 1	Bt121 1	Bt122 1	
57	Bt123 1	Bt124 1	
58	Bt125 1	
59	Bt126 1	
60	Bt127 1	
61	Bt128 1	
62	Bt129 1	Bt130 1	Bt131 1	
63	Bt132 1	Bt133 1	
64	Bt134 1	Bt135 1	
65	Bt136 1	Bt137 1	Bt138 1	
66	Bt139 1	
67	Bt140 1	Bt141 1	
68	Bt142 1	
69	Bt143 1	
70	Bt144 1	Bt145 1	
71	Bt146 1	Bt147 1	