Name				452_n060_m400_bt3
Number_of_Customers		60
Number_of_Items			400
Number_of_ItemTypes		3
Number_of_Vehicles		57
TimeWindows			1

VEHICLE
Mass_Capacity			12595
CargoSpace_Length		60
CargoSpace_Width		25
CargoSpace_Height		30
Wheelbase			48
Max_Mass_FrontAxle		7100
Max_Mass_RearAxle		11500
Distance_FrontAxle_CargoSpace	4

CUSTOMERS
i		x		y		Demand		ReadyTime	DueDate		ServiceTime	DemandedMass	DemandedVolume
0		35		35		0		0		1000		0		0		0
1               36              58              7               0               966             10              3710.07         12240
2               49              51              8               23              173             10              4463.03         9942
3               9               36              5               0               963             10              3025.77         9528
4               4               67              8               0               945             10              4566.70         11532
5               46              5               9               0               958             10              5037.47         12372
6               9               22              7               0               960             10              4224.55         10176
7               42              76              4               0               948             10              2555.00         8688
8               70              36              9               0               954             10              5037.47         12372
9               61              70              5               0               946             10              3129.44         11118
10              35              43              9               0               982             10              5630.67         14004
11              5               64              7               0               948             10              4095.93         10692
12              17              0               9               0               950             10              4858.95         17100
13              37              9               6               355             615             10              3625.16         9852
14              65              38              9               0               959             10              5630.67         14004
15              51              4               5               0               955             10              3025.77         9528
16              48              25              8               0               973             10              4566.70         11532
17              68              59              5               0               949             10              2586.14         5274
18              32              51              9               0               973             10              5166.09         11856
19              54              58              4               0               960             10              2451.33         7098
20              38              13              5               0               967             10              3025.77         9528
21              69              64              7               563             765             10              3863.64         9618
22              29              71              7               0               953             10              3606.40         10650
23              67              69              5               11              239             10              2922.10         7938
24              18              17              4               832             1000            10              2322.71         7614
25              9               18              6               0               958             10              3392.87         8778
26              28              32              5               0               982             10              2689.81         6864
27              37              22              9               0               976             10              5166.09         11856
28              24              11              8               0               963             10              4334.41         10458
29              69              44              5               0               954             10              2897.15         10044
30              28              2               9               0               956             10              5630.67         14004
31              63              31              8               0               961             10              4463.03         9942
32              0               60              6               477             707             10              3392.87         8778
33              41              58              5               581             803             10              2768.53         10560
34              35              63              9               0               962             10              4651.61         13920
35              16              26              7               0               968             10              3863.64         9618
36              4               13              5               0               951             10              2922.10         7938
37              44              70              4               676             950             10              2115.37         4434
38              3               22              7               0               955             10              4095.93         10692
39              44              30              8               0               979             10              4230.74         8868
40              57              47              4               0               964             10              2219.04         6024
41              38              39              5               563             805             10              2689.81         6864
42              48              14              9               0               965             10              4444.27         10740
43              63              7               8               0               950             10              4180.84         13080
44              29              14              5               0               968             10              2561.19         7380
45              6               72              8               0               942             10              3998.45         7794
46              22              53              7               0               967             10              3710.07         12240
47              48              40              6               0               976             10              3625.16         9852
48              47              65              6               0               957             10              3625.16         9852
49              14              45              3               0               966             10              1851.94         6774
50              50              60              9               0               960             10              5037.47         12372
51              17              11              6               0               960             10              3160.58         7704
52              49              71              9               182             434             10              5037.47         12372
53              16              57              7               632             864             10              3863.64         9618
54              61              35              6               350             604             10              3031.96         8220
55              51              36              6               517             771             10              3160.58         7704
56              31              30              5               755             991             10              2897.15         10044
57              37              50              6               0               974             10              3031.96         8220
58              66              13              7               819             1000            10              3863.64         9618
59              19              48              7               0               969             10              4560.51         12840
60              7               53              9               0               956             10              5037.47         12372

ITEMS
Type		Length		Width		Height		Mass		Fragility	LoadBearingStrength
Bt1		30		9		9		574.44		0		35.3572196
Bt2		29		11		6		703.06		1		3.7029147
Bt3		15		8		7		470.77		0		48.9510199

DEMANDS PER CUSTOMER
i	Type Quantity
1	Bt1 4	Bt3 3	
2	Bt2 3	Bt3 5	
3	Bt1 2	Bt2 2	Bt3 1	
4	Bt1 1	Bt2 3	Bt3 4	
5	Bt1 1	Bt2 3	Bt3 5	
6	Bt2 4	Bt3 3	
7	Bt1 2	Bt2 2	
8	Bt1 1	Bt2 3	Bt3 5	
9	Bt1 3	Bt2 2	
10	Bt2 6	Bt3 3	
11	Bt1 1	Bt2 3	Bt3 3	
12	Bt1 6	Bt3 3	
13	Bt1 1	Bt2 3	Bt3 2	
14	Bt2 6	Bt3 3	
15	Bt1 2	Bt2 2	Bt3 1	
16	Bt1 1	Bt2 3	Bt3 4	
17	Bt2 1	Bt3 4	
18	Bt2 4	Bt3 5	
19	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 1	
20	Bt1 2	Bt2 2	Bt3 1	
21	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 4	
22	Bt1 3	Bt3 4	
23	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 2	
24	Bt1 2	Bt2 1	Bt3 1	
25	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 3	
26	Bt1 1	Bt2 1	Bt3 3	
27	Bt2 4	Bt3 5	
28	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 5	
29	Bt1 3	Bt2 1	Bt3 1	
30	Bt2 6	Bt3 3	
31	Bt2 3	Bt3 5	
32	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 3	
33	Bt1 4	Bt3 1	
34	Bt1 4	Bt3 5	
35	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 4	
36	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 2	
37	Bt2 1	Bt3 3	
38	Bt1 1	Bt2 3	Bt3 3	
39	Bt2 2	Bt3 6	
40	Bt1 1	Bt2 1	Bt3 2	
41	Bt1 1	Bt2 1	Bt3 3	
42	Bt1 2	Bt3 7	
43	Bt1 4	Bt3 4	
44	Bt1 2	Bt3 3	
45	Bt2 1	Bt3 7	
46	Bt1 4	Bt3 3	
47	Bt1 1	Bt2 3	Bt3 2	
48	Bt1 1	Bt2 3	Bt3 2	
49	Bt1 2	Bt2 1	
50	Bt1 1	Bt2 3	Bt3 5	
51	Bt1 1	Bt2 1	Bt3 4	
52	Bt1 1	Bt2 3	Bt3 5	
53	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 4	
54	Bt1 2	Bt3 4	
55	Bt1 1	Bt2 1	Bt3 4	
56	Bt1 3	Bt2 1	Bt3 1	
57	Bt1 2	Bt3 4	
58	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 4	
59	Bt1 1	Bt2 5	Bt3 1	
60	Bt1 1	Bt2 3	Bt3 5	