Name				451_n060_m400_bt3
Number_of_Customers		60
Number_of_Items			400
Number_of_ItemTypes		3
Number_of_Vehicles		51
TimeWindows			1

VEHICLE
Mass_Capacity			12595
CargoSpace_Length		60
CargoSpace_Width		25
CargoSpace_Height		30
Wheelbase			48
Max_Mass_FrontAxle		7100
Max_Mass_RearAxle		11500
Distance_FrontAxle_CargoSpace	4

CUSTOMERS
i		x		y		Demand		ReadyTime	DueDate		ServiceTime	DemandedMass	DemandedVolume
0		35		35		0		0		1000		0		0		0
1               37              61              5               283             529             10              1453.56         9669
2               16              16              6               0               963             10              1890.65         11169
3               2               37              7               0               956             10              2145.16         13457
4               10              47              6               606             840             10              2254.24         8610
5               40              17              9               322             534             10              3014.63         13508
6               20              46              7               34              220             10              1780.00         15033
7               32              68              8               543             789             10              2577.54         12008
8               55              14              9               73              279             10              2833.62         15279
9               63              80              7               479             743             10              2142.02         11491
10              30              54              7               76              360             10              1773.72         11101
11              26              54              7               632             884             10              2140.45         10508
12              15              2               6               592             852             10              1887.51         9203
13              6               19              9               826             1000            10              2832.05         14296
14              19              38              7               723             981             10              2508.75         10898
15              62              45              8               0               961             10              2944.27         11415
16              30              38              5               73              291             10              1270.98         10457
17              61              13              8               433             697             10              2764.83         14169
18              25              48              7               263             487             10              2143.59         12474
19              16              80              6               709             955             10              2073.23         10381
20              39              15              4               251             493             10              1199.05         7381
21              64              52              4               320             556             10              1199.05         7381
22              67              20              9               0               181             10              2652.61         17050
23              41              28              5               0               980             10              1636.14         8881
24              52              15              6               813             1000            10              2439.96         9788
25              28              39              5               0               963             10              1267.84         8491
26              52              35              7               0               955             10              1957.87         11296
27              44              65              9               0               958             10              3016.20         14491
28              34              62              6               471             733             10              2255.81         9593
29              39              30              7               0               963             10              2507.18         9915
30              55              37              7               808             1000            10              2510.32         11881
31              57              54              8               0               960             10              2579.11         12991
32              31              38              6               465             705             10              1890.65         11169
33              31              41              7               559             761             10              2142.02         11491
34              34              76              6               762             1000            10              1706.50         10974
35              63              72              5               0               943             10              1636.14         8881
36              70              19              5               501             765             10              1636.14         8881
37              65              31              6               761             985             10              1709.64         12940
38              35              35              8               651             863             10              2396.53         13779
39              60              35              6               133             361             10              1704.93         9991
40              61              57              6               581             863             10              2073.23         10381
41              34              17              9               0               971             10              3014.63         13508
42              21              62              9               447             657             10              2649.47         15084
43              64              60              9               0               951             10              3016.20         14491
44              11              40              6               485             721             10              1703.36         9008
45              12              50              6               835             1000            10              2257.38         10576
46              59              66              5               0               950             10              1634.57         7898
47              30              18              5               771             959             10              1634.57         7898
48              49              29              9               538             790             10              3016.20         14491
49              21              75              7               557             797             10              2324.60         10703
50              14              28              5               137             371             10              1637.71         9864
51              52              25              5               468             770             10              1637.71         9864
52              19              69              6               390             616             10              1890.65         11169
53              14              52              9               0               164             10              2284.31         16660
54              31              74              8               1               265             10              2393.39         11813
55              57              41              6               0               230             10              1887.51         9203
56              32              13              4               0               196             10              1011.76         5220
57              42              21              4               0               974             10              1565.78         6788
58              24              61              9               352             616             10              2833.62         15279
59              26              21              6               0               973             10              1706.50         10974
60              70              41              7               676             912             10              2142.02         11491

ITEMS
Type		Length		Width		Height		Mass		Fragility	LoadBearingStrength
Bt1		30		5		10		437.09		0		25.7014515
Bt2		29		9		5		252.94		1		1.2922226
Bt3		22		13		8		254.51		0		28.8526771

DEMANDS PER CUSTOMER
i	Type Quantity
1	Bt1 1	Bt2 1	Bt3 3	
2	Bt1 2	Bt2 1	Bt3 3	
3	Bt1 2	Bt2 1	Bt3 4	
4	Bt1 4	Bt2 2	
5	Bt1 4	Bt2 4	Bt3 1	
6	Bt2 1	Bt3 6	
7	Bt1 3	Bt2 4	Bt3 1	
8	Bt1 3	Bt2 3	Bt3 3	
9	Bt1 2	Bt2 3	Bt3 2	
10	Bt2 5	Bt3 2	
11	Bt1 2	Bt2 4	Bt3 1	
12	Bt1 2	Bt2 3	Bt3 1	
13	Bt1 3	Bt2 4	Bt3 2	
14	Bt1 4	Bt2 2	Bt3 1	
15	Bt1 5	Bt2 3	
16	Bt2 1	Bt3 4	
17	Bt1 4	Bt2 1	Bt3 3	
18	Bt1 2	Bt2 2	Bt3 3	
19	Bt1 3	Bt2 1	Bt3 2	
20	Bt1 1	Bt2 1	Bt3 2	
21	Bt1 1	Bt2 1	Bt3 2	
22	Bt1 2	Bt2 2	Bt3 5	
23	Bt1 2	Bt2 1	Bt3 2	
24	Bt1 5	Bt3 1	
25	Bt2 3	Bt3 2	
26	Bt1 1	Bt2 4	Bt3 2	
27	Bt1 4	Bt2 3	Bt3 2	
28	Bt1 4	Bt2 1	Bt3 1	
29	Bt1 4	Bt2 3	
30	Bt1 4	Bt2 1	Bt3 2	
31	Bt1 3	Bt2 3	Bt3 2	
32	Bt1 2	Bt2 1	Bt3 3	
33	Bt1 2	Bt2 3	Bt3 2	
34	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 3	
35	Bt1 2	Bt2 1	Bt3 2	
36	Bt1 2	Bt2 1	Bt3 2	
37	Bt1 1	Bt3 5	
38	Bt1 2	Bt2 3	Bt3 3	
39	Bt1 1	Bt2 3	Bt3 2	
40	Bt1 3	Bt2 1	Bt3 2	
41	Bt1 4	Bt2 4	Bt3 1	
42	Bt1 2	Bt2 4	Bt3 3	
43	Bt1 4	Bt2 3	Bt3 2	
44	Bt1 1	Bt2 4	Bt3 1	
45	Bt1 4	Bt3 2	
46	Bt1 2	Bt2 2	Bt3 1	
47	Bt1 2	Bt2 2	Bt3 1	
48	Bt1 4	Bt2 3	Bt3 2	
49	Bt1 3	Bt2 3	Bt3 1	
50	Bt1 2	Bt3 3	
51	Bt1 2	Bt3 3	
52	Bt1 2	Bt2 1	Bt3 3	
53	Bt2 4	Bt3 5	
54	Bt1 2	Bt2 5	Bt3 1	
55	Bt1 2	Bt2 3	Bt3 1	
56	Bt2 4	
57	Bt1 3	Bt3 1	
58	Bt1 3	Bt2 3	Bt3 3	
59	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 3	
60	Bt1 2	Bt2 3	Bt3 2	