Name				396_n060_m400_bt10
Number_of_Customers		60
Number_of_Items			400
Number_of_ItemTypes		10
Number_of_Vehicles		36
TimeWindows			1

VEHICLE
Mass_Capacity			12595
CargoSpace_Length		60
CargoSpace_Width		25
CargoSpace_Height		30
Wheelbase			48
Max_Mass_FrontAxle		7100
Max_Mass_RearAxle		11500
Distance_FrontAxle_CargoSpace	4

CUSTOMERS
i		x		y		Demand		ReadyTime	DueDate		ServiceTime	DemandedMass	DemandedVolume
0		35		35		0		0		230		0		0		0
1               52              5               6               0               185             10              1365.80         9108
2               29              77              7               0               177             10              1790.12         9125
3               31              71              5               0               183             10              1313.71         7606
4               37              25              5               95              119             10              1103.53         7117
5               17              34              5               0               201             10              1072.30         4464
6               8               71              5               0               175             10              1248.26         6597
7               42              34              9               0               212             10              2161.56         12742
8               2               66              6               0               174             10              1469.89         10803
9               39              0               6               0               184             10              1518.89         8518
10              5               53              6               0               185             10              1698.43         9476
11              53              17              7               0               194             10              1853.41         12024
12              24              67              5               0               186             10              1227.60         7653
13              70              74              7               0               167             10              1768.33         12270
14              10              40              6               0               194             10              1415.68         9494
15              35              38              7               64              96              10              1854.11         11909
16              57              52              5               0               192             10              1193.38         7376
17              66              75              6               0               169             10              1522.86         9254
18              32              24              9               0               208             10              2190.38         10536
19              44              46              9               0               205             10              1772.89         11003
20              62              55              3               0               186             10              667.02          4560
21              22              33              6               0               206             10              1413.68         8982
22              15              21              7               75              93              10              1767.20         11830
23              5               23              9               0               187             10              2166.44         12194
24              1               70              8               0               171             10              2021.70         12114
25              17              78              8               0               173             10              1712.32         12403
26              66              45              8               0               187             10              1893.62         12070
27              27              19              6               0               202             10              1174.45         7774
28              30              41              7               37              71              10              1514.26         9806
29              21              80              9               0               172             10              2074.45         12514
30              4               8               8               162             196             10              1975.74         14124
31              48              78              3               0               175             10              749.71          6300
32              55              5               9               0               183             10              2042.58         12610
33              65              79              6               133             161             10              1462.69         8850
34              5               58              5               0               182             10              1321.51         8643
35              70              49              6               165             193             10              1731.86         10005
36              48              51              6               0               199             10              1326.70         9085
37              50              42              5               0               203             10              901.94          7150
38              35              17              5               102             118             10              1276.16         7886
39              45              56              9               0               196             10              2018.09         13459
40              15              11              7               0               188             10              1458.32         10762
41              15              72              4               0               177             10              883.35          5430
42              52              22              5               43              77              10              1074.83         5664
43              4               80              5               75              101             10              1274.63         6829
44              11              49              9               0               192             10              2062.98         13214
45              13              8               7               0               185             10              1290.05         9155
46              67              13              6               0               181             10              1473.09         9915
47              51              36              9               31              61              10              2288.41         14428
48              26              1               8               54              80              10              1671.83         9357
49              46              21              7               45              81              10              1390.75         10246
50              13              46              9               158             186             10              2159.62         13827
51              1               4               6               0               173             10              1528.88         9416
52              9               75              5               0               172             10              1218.62         7040
53              40              23              7               0               207             10              1783.67         9712
54              27              33              8               0               211             10              1656.44         10288
55              39              73              5               0               181             10              1032.12         7843
56              12              66              6               118             146             10              1233.82         7720
57              69              54              8               0               181             10              1968.33         13340
58              60              71              9               0               176             10              2291.07         13080
59              24              10              7               0               192             10              1579.05         9702
60              7               0               9               0               175             10              2206.73         14292

ITEMS
Type		Length		Width		Height		Mass		Fragility	LoadBearingStrength
Bt1		18		11		8		307.16		0		26.5868094
Bt2		16		5		8		82.82		0		17.8111673
Bt3		20		7		12		251.85		0		33.8357894
Bt4		27		7		9		280.05		0		32.5072290
Bt5		15		14		11		248.93		0		35.8425786
Bt6		12		12		13		278.48		0		33.6788117
Bt7		21		7		8		206.89		0		20.9713917
Bt8		18		6		14		181.65		0		38.4740279
Bt9		18		14		8		213.43		1		5.2155648
Bt10		10		10		8		299.75		1		6.5890460

DEMANDS PER CUSTOMER
i	Type Quantity
1	Bt2 1	Bt5 2	Bt6 1	Bt7 1	Bt10 1	
2	Bt1 2	Bt2 1	Bt4 1	Bt9 1	Bt10 2	
3	Bt3 1	Bt5 1	Bt9 1	Bt10 2	
4	Bt1 1	Bt2 1	Bt3 1	Bt4 1	Bt8 1	
5	Bt1 1	Bt2 2	Bt10 2	
6	Bt1 1	Bt2 1	Bt4 1	Bt6 1	Bt10 1	
7	Bt2 1	Bt3 2	Bt5 1	Bt9 2	Bt10 3	
8	Bt1 1	Bt4 1	Bt5 1	Bt7 1	Bt9 2	
9	Bt1 1	Bt5 1	Bt8 2	Bt10 2	
10	Bt4 4	Bt6 1	Bt10 1	
11	Bt1 1	Bt3 1	Bt4 2	Bt5 1	Bt6 1	Bt7 1	
12	Bt1 1	Bt3 1	Bt4 1	Bt7 1	Bt8 1	
13	Bt3 3	Bt5 1	Bt6 2	Bt7 1	
14	Bt3 2	Bt5 1	Bt8 2	Bt10 1	
15	Bt3 1	Bt4 3	Bt5 1	Bt9 1	Bt10 1	
16	Bt3 1	Bt6 1	Bt8 2	Bt10 1	
17	Bt1 1	Bt5 1	Bt6 1	Bt7 1	Bt8 1	Bt10 1	
18	Bt1 1	Bt7 3	Bt8 2	Bt10 3	
19	Bt1 1	Bt2 3	Bt4 1	Bt5 1	Bt7 1	Bt8 1	Bt10 1	
20	Bt6 1	Bt7 1	Bt8 1	
21	Bt2 1	Bt3 2	Bt5 1	Bt6 1	Bt10 1	
22	Bt5 1	Bt6 1	Bt9 3	Bt10 2	
23	Bt2 1	Bt3 2	Bt4 2	Bt7 1	Bt9 1	Bt10 2	
24	Bt1 2	Bt3 1	Bt4 2	Bt7 2	Bt8 1	
25	Bt2 1	Bt3 1	Bt4 1	Bt5 1	Bt6 1	Bt7 1	Bt8 2	
26	Bt1 3	Bt2 1	Bt3 1	Bt5 1	Bt7 1	Bt8 1	
27	Bt2 2	Bt5 1	Bt6 1	Bt8 1	Bt10 1	
28	Bt1 2	Bt2 2	Bt5 1	Bt6 1	Bt7 1	
29	Bt1 1	Bt2 1	Bt3 2	Bt4 2	Bt7 3	
30	Bt1 1	Bt3 2	Bt5 2	Bt6 1	Bt7 1	Bt8 1	
31	Bt3 1	Bt5 2	
32	Bt2 2	Bt4 2	Bt6 3	Bt8 1	Bt10 1	
33	Bt1 1	Bt4 2	Bt7 2	Bt8 1	
34	Bt1 1	Bt4 1	Bt5 1	Bt6 1	Bt7 1	
35	Bt1 3	Bt3 1	Bt4 1	Bt6 1	
36	Bt2 1	Bt3 2	Bt4 1	Bt6 1	Bt8 1	
37	Bt2 1	Bt5 1	Bt7 1	Bt8 2	
38	Bt1 1	Bt5 1	Bt7 1	Bt9 1	Bt10 1	
39	Bt1 1	Bt2 1	Bt3 2	Bt4 1	Bt5 1	Bt7 2	Bt8 1	
40	Bt2 1	Bt4 2	Bt7 1	Bt8 1	Bt9 2	
41	Bt2 1	Bt3 1	Bt5 1	Bt10 1	
42	Bt2 1	Bt6 1	Bt7 2	Bt10 1	
43	Bt4 1	Bt8 1	Bt9 1	Bt10 2	
44	Bt3 1	Bt5 1	Bt6 1	Bt7 3	Bt8 2	Bt10 1	
45	Bt2 2	Bt4 1	Bt5 1	Bt7 2	Bt8 1	
46	Bt3 1	Bt4 1	Bt5 1	Bt6 1	Bt7 2	
47	Bt1 2	Bt5 2	Bt8 2	Bt9 1	Bt10 2	
48	Bt2 1	Bt4 1	Bt7 4	Bt8 1	Bt10 1	
49	Bt1 1	Bt2 1	Bt5 1	Bt7 1	Bt8 3	
50	Bt1 2	Bt2 1	Bt4 1	Bt5 1	Bt7 1	Bt9 2	Bt10 1	
51	Bt3 1	Bt6 2	Bt7 1	Bt9 1	Bt10 1	
52	Bt3 1	Bt6 1	Bt7 1	Bt8 1	Bt10 1	
53	Bt6 2	Bt7 2	Bt9 1	Bt10 2	
54	Bt1 2	Bt2 2	Bt8 2	Bt9 1	Bt10 1	
55	Bt2 1	Bt4 1	Bt5 1	Bt7 1	Bt9 1	
56	Bt2 1	Bt3 1	Bt6 1	Bt7 3	
57	Bt3 2	Bt5 2	Bt6 1	Bt7 1	Bt8 1	Bt10 1	
58	Bt1 2	Bt2 1	Bt3 1	Bt6 3	Bt7 1	Bt10 1	
59	Bt1 1	Bt2 1	Bt3 1	Bt5 1	Bt7 1	Bt8 1	Bt10 1	
60	Bt1 2	Bt2 1	Bt3 1	Bt5 2	Bt6 1	Bt8 1	Bt10 1	