Name				361_n060_m400_bt3
Number_of_Customers		60
Number_of_Items			400
Number_of_ItemTypes		3
Number_of_Vehicles		50
TimeWindows			1

VEHICLE
Mass_Capacity			12595
CargoSpace_Length		60
CargoSpace_Width		25
CargoSpace_Height		30
Wheelbase			48
Max_Mass_FrontAxle		7100
Max_Mass_RearAxle		11500
Distance_FrontAxle_CargoSpace	4

CUSTOMERS
i		x		y		Demand		ReadyTime	DueDate		ServiceTime	DemandedMass	DemandedVolume
0		35		35		0		0		230		0		0		0
1               50              49              6               0               199             10              2341.20         13540
2               12              16              7               165             199             10              4291.64         8220
3               5               59              7               110             146             10              3762.62         11840
4               6               51              9               0               186             10              4468.26         15315
5               25              44              5               0               206             10              2894.05         7930
6               20              11              5               0               191             10              2039.17         10680
7               35              28              8               0               213             10              4553.44         16005
8               13              55              7               99              137             10              3762.62         11840
9               35              13              5               0               198             10              2303.68         8870
10              9               30              7               131             165             10              2907.74         14590
11              68              28              9               120             150             10              5058.63         14375
12              68              3               4               107             135             10              2266.16         4200
13              60              75              8               0               172             10              4492.09         13325
14              24              7               9               139             179             10              4895.70         13940
15              12              37              4               0               196             10              1900.07         8255
16              39              22              5               43              69              10              2894.05         7930
17              70              75              7               0               166             10              3661.04         14085
18              57              5               8               0               182             10              4064.65         14700
19              8               47              6               162             190             10              2768.64         12165
20              57              77              7               113             141             10              3599.69         11405
21              36              23              6               0               207             10              3196.08         10790
22              8               71              6               0               175             10              3623.52         9415
23              40              41              5               0               212             10              2303.68         8870
24              25              34              9               0               209             10              5058.63         14375
25              48              13              5               80              114             10              3056.98         8365
26              6               42              7               0               190             10              3070.67         15025
27              24              41              9               84              118             10              4631.19         15750
28              27              16              3               0               199             10              1333.53         7205
29              61              22              9               92              120             10              5649.00         13435
30              26              23              6               50              74              10              3359.01         11225
31              65              31              9               60              88              10              4102.17         19370
32              69              25              4               118             150             10              2327.51         6880
33              16              57              5               0               190             10              2303.68         8870
34              23              13              7               123             159             10              4027.13         10030
35              24              63              5               0               189             10              1937.59         12925
36              63              73              7               0               172             10              3599.69         11405
37              26              56              6               98              124             10              3460.59         8980
38              4               19              9               78              118             10              5974.86         14305
39              30              38              8               0               214             10              4655.02         13760
40              70              54              8               0               180             10              4593.67         11080
41              18              22              9               0               198             10              4203.75         17125
42              66              10              6               0               180             10              3725.10         7170
43              50              54              7               74              100             10              4088.48         12710
44              16              31              8               25              53              10              4919.53         11950
45              5               15              5               0               183             10              3056.98         8365
46              43              38              7               179             205             10              3233.60         15460
47              55              24              5               0               197             10              2466.61         9305
48              38              28              4               21              57              10              2490.44         7315
49              21              17              7               38              72              10              3335.18         13215
50              17              64              9               0               185             10              5221.56         14810
51              64              37              7               164             180             10              2806.16         16835
52              3               12              8               123             145             10              4553.44         16005
53              49              24              6               0               202             10              3359.01         11225
54              58              67              5               163             187             10              2466.61         9305
55              11              33              9               0               195             10              4529.61         17995
56              20              17              5               0               188             10              2731.12         7495
57              17              35              4               0               202             10              2429.09         4635
58              41              52              6               142             170             10              3460.59         8980
59              5               35              8               133             175             10              4817.95         14195
60              56              70              9               128             160             10              5486.07         13000

ITEMS
Type		Length		Width		Height		Mass		Fragility	LoadBearingStrength
Bt1		26		10		11		302.03		0		32.3486930
Bt2		15		9		11		729.47		0		88.5782330
Bt3		15		10		7		566.54		1		8.2954825

DEMANDS PER CUSTOMER
i	Type Quantity
1	Bt1 4	Bt3 2	
2	Bt2 2	Bt3 5	
3	Bt1 2	Bt2 2	Bt3 3	
4	Bt1 3	Bt2 1	Bt3 5	
5	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 2	
6	Bt1 3	Bt3 2	
7	Bt1 3	Bt2 5	
8	Bt1 2	Bt2 2	Bt3 3	
9	Bt1 2	Bt3 3	
10	Bt1 4	Bt3 3	
11	Bt1 2	Bt2 3	Bt3 4	
12	Bt3 4	
13	Bt1 2	Bt2 3	Bt3 3	
14	Bt1 2	Bt2 2	Bt3 5	
15	Bt1 2	Bt2 1	Bt3 1	
16	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 2	
17	Bt1 3	Bt2 3	Bt3 1	
18	Bt1 3	Bt2 2	Bt3 3	
19	Bt1 3	Bt2 1	Bt3 2	
20	Bt1 2	Bt2 1	Bt3 4	
21	Bt1 2	Bt2 2	Bt3 2	
22	Bt1 1	Bt2 3	Bt3 2	
23	Bt1 2	Bt3 3	
24	Bt1 2	Bt2 3	Bt3 4	
25	Bt1 1	Bt2 3	Bt3 1	
26	Bt1 4	Bt2 1	Bt3 2	
27	Bt1 3	Bt2 2	Bt3 4	
28	Bt1 2	Bt2 1	
29	Bt1 1	Bt2 5	Bt3 3	
30	Bt1 2	Bt2 3	Bt3 1	
31	Bt1 5	Bt2 2	Bt3 2	
32	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 1	
33	Bt1 2	Bt3 3	
34	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 4	
35	Bt1 4	Bt2 1	
36	Bt1 2	Bt2 1	Bt3 4	
37	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 3	
38	Bt1 1	Bt2 7	Bt3 1	
39	Bt1 2	Bt2 4	Bt3 2	
40	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 5	
41	Bt1 4	Bt2 1	Bt3 4	
42	Bt2 2	Bt3 4	
43	Bt1 2	Bt2 4	Bt3 1	
44	Bt1 1	Bt2 4	Bt3 3	
45	Bt1 1	Bt2 3	Bt3 1	
46	Bt1 4	Bt2 2	Bt3 1	
47	Bt1 2	Bt2 1	Bt3 2	
48	Bt1 1	Bt2 3	
49	Bt1 3	Bt2 1	Bt3 3	
50	Bt1 2	Bt2 4	Bt3 3	
51	Bt1 5	Bt2 1	Bt3 1	
52	Bt1 3	Bt2 5	
53	Bt1 2	Bt2 3	Bt3 1	
54	Bt1 2	Bt2 1	Bt3 2	
55	Bt1 4	Bt2 3	Bt3 2	
56	Bt1 1	Bt2 1	Bt3 3	
57	Bt2 1	Bt3 3	
58	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 3	
59	Bt1 2	Bt2 5	Bt3 1	
60	Bt1 1	Bt2 4	Bt3 4	