Name				065_n060_m200_bt3
Number_of_Customers		60
Number_of_Items			200
Number_of_ItemTypes		3
Number_of_Vehicles		24
TimeWindows			1

VEHICLE
Mass_Capacity			12595
CargoSpace_Length		60
CargoSpace_Width		25
CargoSpace_Height		30
Wheelbase			48
Max_Mass_FrontAxle		7100
Max_Mass_RearAxle		11500
Distance_FrontAxle_CargoSpace	4

CUSTOMERS
i		x		y		Demand		ReadyTime	DueDate		ServiceTime	DemandedMass	DemandedVolume
0		35		35		0		0		230		0		0		0
1               70              12              5               65              93              10              1728.65         8300
2               52              19              2               0               196             10              764.53          4020
3               64              38              4               36              64              10              1439.01         6545
4               23              22              4               0               174             10              1343.81         7530
5               31              30              4               0               184             10              1253.76         6035
6               44              31              3               0               184             10              1144.22         7270
7               23              17              2               130             160             10              669.33          5005
8               47              62              4               0               190             10              1348.96         5050
9               40              43              3               55              89              10              1149.37         4790
10              32              72              5               0               182             10              1543.40         7790
11              37              31              2               0               191             10              674.48          2525
12              52              72              5               159             181             10              1628.30         11765
13              47              16              4               112             150             10              1338.66         10010
14              26              58              3               0               195             10              1054.17         5775
15              70              55              4               0               179             10              1348.96         5050
16              48              20              5               0               189             10              1728.65         8300
17              64              78              2               0               168             10              769.68          1540
18              49              47              4               0               191             10              1253.76         6035
19              69              39              4               70              104             10              1439.01         6545
20              63              64              3               0               179             10              1049.02         8255
21              25              10              2               108             132             10              764.53          4020
22              54              69              3               0               181             10              1054.17         5775
23              47              21              2               138             158             10              759.38          6500
24              27              14              3               0               197             10              958.97          6760
25              12              62              3               0               184             10              958.97          6760
26              53              55              2               0               193             10              674.48          2525
27              18              72              2               0               179             10              674.48          2525
28              22              10              3               0               191             10              1149.37         4790
29              14              71              4               0               172             10              1444.16         4065
30              27              77              4               77              103             10              1433.86         9025
31              16              62              3               59              93              10              964.12          4280
32              13              10              5               124             148             10              1638.60         6805
33              64              67              2               48              70              10              764.53          4020
34              56              20              3               36              62              10              958.97          6760
35              31              14              4               67              103             10              1439.01         6545
36              70              79              4               0               163             10              1444.16         4065
37              28              27              4               0               191             10              1248.61         8515
38              27              68              3               0               186             10              958.97          6760
39              32              65              3               26              50              10              958.97          6760
40              14              76              4               0               168             10              1529.06         8040
41              32              30              3               54              80              10              964.12          4280
42              35              80              2               68              102             10              764.53          4020
43              10              27              3               29              55              10              1049.02         8255
44              18              41              2               177             207             10              669.33          5005
45              38              10              2               73              97              10              769.68          1540
46              26              80              3               84              108             10              1149.37         4790
47              13              38              2               159             181             10              759.38          6500
48              12              23              5               0               194             10              1723.50         10780
49              21              41              3               3               35              10              1149.37         4790
50              63              45              4               0               190             10              1439.01         6545
51              53              64              3               79              109             10              964.12          4280
52              13              53              3               90              118             10              964.12          4280
53              57              54              4               0               190             10              1338.66         10010
54              63              17              5               42              72              10              1723.50         10780
55              67              32              4               155             187             10              1338.66         10010
56              62              20              4               160             192             10              1343.81         7530
57              33              11              2               0               195             10              674.48          2525
58              52              23              4               0               199             10              1439.01         6545
59              11              27              3               0               194             10              1059.32         3295
60              23              63              4               69              87              10              1343.81         7530

ITEMS
Type		Length		Width		Height		Mass		Fragility	LoadBearingStrength
Bt1		27		5		13		289.64		1		5.5936449
Bt2		14		5		11		384.84		0		80.0289980
Bt3		25		13		10		379.69		0		24.9918322

DEMANDS PER CUSTOMER
i	Type Quantity
1	Bt1 2	Bt2 2	Bt3 1	
2	Bt2 1	Bt3 1	
3	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 1	
4	Bt1 2	Bt2 1	Bt3 1	
5	Bt1 3	Bt2 1	
6	Bt2 1	Bt3 2	
7	Bt1 1	Bt3 1	
8	Bt1 2	Bt2 2	
9	Bt2 2	Bt3 1	
10	Bt1 4	Bt2 1	
11	Bt1 1	Bt2 1	
12	Bt1 3	Bt3 2	
13	Bt1 2	Bt3 2	
14	Bt1 1	Bt2 1	Bt3 1	
15	Bt1 2	Bt2 2	
16	Bt1 2	Bt2 2	Bt3 1	
17	Bt2 2	
18	Bt1 3	Bt2 1	
19	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 1	
20	Bt1 1	Bt3 2	
21	Bt2 1	Bt3 1	
22	Bt1 1	Bt2 1	Bt3 1	
23	Bt3 2	
24	Bt1 2	Bt3 1	
25	Bt1 2	Bt3 1	
26	Bt1 1	Bt2 1	
27	Bt1 1	Bt2 1	
28	Bt2 2	Bt3 1	
29	Bt1 1	Bt2 3	
30	Bt1 1	Bt2 1	Bt3 2	
31	Bt1 2	Bt2 1	
32	Bt1 3	Bt2 2	
33	Bt2 1	Bt3 1	
34	Bt1 2	Bt3 1	
35	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 1	
36	Bt1 1	Bt2 3	
37	Bt1 3	Bt3 1	
38	Bt1 2	Bt3 1	
39	Bt1 2	Bt3 1	
40	Bt2 2	Bt3 2	
41	Bt1 2	Bt2 1	
42	Bt2 1	Bt3 1	
43	Bt1 1	Bt3 2	
44	Bt1 1	Bt3 1	
45	Bt2 2	
46	Bt2 2	Bt3 1	
47	Bt3 2	
48	Bt1 2	Bt2 1	Bt3 2	
49	Bt2 2	Bt3 1	
50	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 1	
51	Bt1 2	Bt2 1	
52	Bt1 2	Bt2 1	
53	Bt1 2	Bt3 2	
54	Bt1 2	Bt2 1	Bt3 2	
55	Bt1 2	Bt3 2	
56	Bt1 2	Bt2 1	Bt3 1	
57	Bt1 1	Bt2 1	
58	Bt1 1	Bt2 2	Bt3 1	
59	Bt1 1	Bt2 2	
60	Bt1 2	Bt2 1	Bt3 1	